Compre um número para TradingView - escolha um país
Serviço escolhido
ServiçoTradingView
PaísEscolha um país
a partir de US$ 0,0078
Números para TradingView por país
Escolha um país para ver os preços e obter um número.
Números para TradingView por país| País | Números | A partir de | Obter um número |
|---|
Azerbaijão | 5.300 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Bolívia | 3.200 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Chile | 1.100 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Dinamarca | 1.400 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Etiópia | 6.000 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Israel | 6.000 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Itália | 6.800 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Jamaica | 2.500 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Mongólia | 5.900 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Senegal | 4.400 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Tadjiquistão | 7.300 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Togo | 5.000 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Uzbequistão | 3.300 números | US$ 0,0078 | Obter um número |
|---|
Argélia | 1.300 números | US$ 0,0091 | Obter um número |
|---|
Áustria | 1.300 números | US$ 0,0091 | Obter um número |
|---|
Espanha | 2.300 números | US$ 0,0091 | Obter um número |
|---|
Moldávia | 1.800 números | US$ 0,0091 | Obter um número |
|---|
Ucrânia | 3.800 números | US$ 0,0091 | Obter um número |
|---|
Camarões | 450 números | US$ 0,0104 | Obter um número |
|---|
Países Baixos | 12.000 números | US$ 0,0104 | Obter um número |
|---|
Alemanha | 5.100 números | US$ 0,0195 | Obter um número |
|---|
Marrocos | 1.500 números | US$ 0,0299 | Obter um número |
|---|
Cuba | 18.000 números | US$ 0,0403 | Obter um número |
|---|
Portugal | 3.400 números | US$ 0,0442 | Obter um número |
|---|
Indonésia | 24.000 números | US$ 0,0793 | Obter um número |
|---|
Vietnã | 630 números | US$ 0,0806 | Obter um número |
|---|
Montenegro | 1.000 números | US$ 0,1079 | Obter um número |
|---|
Guiné | 3.000 números | US$ 0,1144 | Obter um número |
|---|
Albânia | 1.000 números | US$ 0,1274 | Obter um número |
|---|
Haiti | 1.200 números | US$ 0,1287 | Obter um número |
|---|
Maurício | 1.100 números | US$ 0,1287 | Obter um número |
|---|
Letônia | 1.300 números | US$ 0,1352 | Obter um número |
|---|
Guiana | 820 números | US$ 0,1404 | Obter um número |
|---|
Barein | 1.300 números | US$ 0,143 | Obter um número |
|---|
Equador | 1.400 números | US$ 0,143 | Obter um número |
|---|
Luxemburgo | 1.000 números | US$ 0,143 | Obter um número |
|---|
Tailândia | 8.000 números | US$ 0,1456 | Obter um número |
|---|
Afeganistão | 9.500 números | US$ 0,1495 | Obter um número |
|---|
Barbados | 1.300 números | US$ 0,1495 | Obter um número |
|---|
Maldivas | 6.200 números | US$ 0,1495 | Obter um número |
|---|
Panamá | 5.500 números | US$ 0,1534 | Obter um número |
|---|
Polônia | 5.800 números | US$ 0,1534 | Obter um número |
|---|
Tchéquia | 450 números | US$ 0,1534 | Obter um número |
|---|
Botsuana | 5.600 números | US$ 0,156 | Obter um número |
|---|
Congo - Kinshasa | 1.300 números | US$ 0,156 | Obter um número |
|---|
Benin | 1.100 números | US$ 0,1664 | Obter um número |
|---|
Libéria | 6.400 números | US$ 0,1716 | Obter um número |
|---|
Taiwan | 6.200 números | US$ 0,1794 | Obter um número |
|---|
Nigéria | 5.800 números | US$ 0,1924 | Obter um número |
|---|
França | 7.700 números | US$ 0,1937 | Obter um número |
|---|
Quênia | 8.600 números | US$ 0,2015 | Obter um número |
|---|
Tanzânia | 5.400 números | US$ 0,2015 | Obter um número |
|---|
Peru | 430 números | US$ 0,2028 | Obter um número |
|---|
Paquistão | 2.300 números | US$ 0,2119 | Obter um número |
|---|
Madagascar | 11.000 números | US$ 0,2184 | Obter um número |
|---|
Mauritânia | 3.000 números | US$ 0,247 | Obter um número |
|---|
Camboja | 990 números | US$ 0,2496 | Obter um número |
|---|
Sri Lanka | 23.000 números | US$ 0,2496 | Obter um número |
|---|
Gabão | 1.100 números | US$ 0,2704 | Obter um número |
|---|
Suécia | 1.500 números | US$ 0,2886 | Obter um número |
|---|
México | 8.200 números | US$ 0,3016 | Obter um número |
|---|
República Centro-Africana | 450 números | US$ 0,3081 | Obter um número |
|---|
Singapura | 1.400 números | US$ 0,3081 | Obter um número |
|---|
Moçambique | 6.900 números | US$ 0,3146 | Obter um número |
|---|
Papua-Nova Guiné | 4.500 números | US$ 0,3315 | Obter um número |
|---|
Sérvia | 3.100 números | US$ 0,3679 | Obter um número |
|---|
Colômbia | 610 números | US$ 0,3731 | Obter um número |
|---|
Cazaquistão | 1.300 números | US$ 0,3835 | Obter um número |
|---|
Butão | 510 números | US$ 0,3848 | Obter um número |
|---|
Tunísia | 10.000 números | US$ 0,3952 | Obter um número |
|---|
Brunei | 380 números | US$ 0,4004 | Obter um número |
|---|
Filipinas | 1.700 números | US$ 0,4342 | Obter um número |
|---|
Venezuela | 3.600 números | US$ 0,4784 | Obter um número |
|---|
Egito | 3.600 números | US$ 0,4836 | Obter um número |
|---|
Bangladesh | 2.300 números | US$ 0,4875 | Obter um número |
|---|
Honduras | 6.700 números | US$ 0,6123 | Obter um número |
|---|
Quirguistão | 1.800 números | US$ 0,7384 | Obter um número |
|---|
África do Sul | 410 números | US$ 0,8944 | Obter um número |
|---|
Brasil | 3.200 números | US$ 0,8944 | Obter um número |
|---|
Canadá | 31.000 números | US$ 0,8944 | Obter um número |
|---|
Kuwait | 4.500 números | US$ 0,8944 | Obter um número |
|---|
Reino Unido | 5.300 números | US$ 0,8944 | Obter um número |
|---|
Estados Unidos | 31.000 números | US$ 0,897 | Obter um número |
|---|
Aruba | 1.300 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Bósnia e Herzegovina | 10.000 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Dominica | 440 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Lesoto | 1.300 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Omã | 1.300 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Reunião | 1.300 números | US$ 1,248 | Obter um número |
|---|
Hungria | 1.300 números | US$ 1,2558 | Obter um número |
|---|
Iêmen | 2.200 números | US$ 1,2584 | Obter um número |
|---|
Níger | 1.400 números | US$ 1,2662 | Obter um número |
|---|
Irã | 900 números | US$ 1,4144 | Obter um número |
|---|
Eritreia | 990 números | US$ 1,4235 | Obter um número |
|---|
Eslováquia | 9.100 números | US$ 1,4235 | Obter um número |
|---|
Mali | 1.500 números | US$ 1,4235 | Obter um número |
|---|
Uganda | 2.200 números | US$ 1,4235 | Obter um número |
|---|
Romênia | 9.000 números | US$ 1,5483 | Obter um número |
|---|
Granada | 2.300 números | US$ 1,5496 | Obter um número |
|---|
Bahamas | 2.300 números | US$ 1,5704 | Obter um número |
|---|
Malásia | 4.900 números | US$ 1,677 | Obter um número |
|---|
Suíça | 3.000 números | US$ 1,7147 | Obter um número |
|---|
Belize | 1.300 números | US$ 1,7238 | Obter um número |
|---|
Mianmar (Birmânia) | 7.400 números | US$ 1,8889 | Obter um número |
|---|
Líbano | 1.800 números | US$ 1,9487 | Obter um número |
|---|
Uruguai | 2.200 números | US$ 2,0683 | Obter um número |
|---|
Turquia | 6.700 números | US$ 2,0982 | Obter um número |
|---|
Catar | 1.300 números | US$ 2,3049 | Obter um número |
|---|
Nova Zelândia | 470 números | US$ 2,3816 | Obter um número |
|---|
Iraque | 1.100 números | US$ 2,5818 | Obter um número |
|---|
Japão | 15.000 números | US$ 3,3267 | Obter um número |
|---|
Arábia Saudita | 540 números | US$ 3,5828 | Obter um número |
|---|
Argentina | 1.300 números | US$ 3,9338 | Obter um número |
|---|
Índia | 1.300 números | US$ 3,9338 | Obter um número |
|---|
Irlanda | 3.100 números | US$ 3,9338 | Obter um número |
|---|
Nepal | 1.300 números | US$ 3,9338 | Obter um número |
|---|
Líbia | 1 número | US$ 4,1184 | Obter um número |
|---|
Angola | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Austrália | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Bélgica | 3.100 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Bulgária | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Chipre | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Costa Rica | 490 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Croácia | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Emirados Árabes Unidos | 380 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Estônia | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Gâmbia | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Gana | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Geórgia | 2.900 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Grécia | 4.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Hong Kong, RAE da China | 460 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Jordânia | 490 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Laos | 430 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Lituânia | 2.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Macau, RAE da China | 370 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Macedônia do Norte | 410 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Malaui | 4.100 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Nicarágua | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Noruega | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Paraguai | 1.300 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Porto Rico | 460 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Timor-Leste | 1.200 números | US$ 4,8048 | Obter um número |
|---|
Mostrar todos os 142 países