شراء رقم TradingView - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةTradingView
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0078 US$
أرقام TradingView حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام TradingView حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 6,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 5,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 6,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 1,400 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 4,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 3,400 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 6,800 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 3,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 1,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 5,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 2,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 7,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 5,900 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 2,400 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 1,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 1,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 3,800 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 5,700 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 380 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 1,900 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 490 رقمًا | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 12,000 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 3,500 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 1,500 رقم | 0.0299 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوبا | 18,000 رقم | 0.0403 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 3,400 رقم | 0.0442 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 23,000 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 620 رقمًا | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجبل الأسود | 1,000 رقم | 0.1079 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 1,000 رقم | 0.1287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 1,100 رقم | 0.1287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 1,300 رقم | 0.1287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غيانا | 520 رقمًا | 0.1378 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 2,300 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 1,300 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 9,500 رقم | 0.1469 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 1,300 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر المالديف | 6,300 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 8,000 رقم | 0.1521 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنما | 5,500 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 1,300 رقم | 0.156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 5,600 رقم | 0.156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 1,100 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 6,500 رقم | 0.1716 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 6,200 رقم | 0.1794 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 5,800 رقم | 0.1924 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 7,900 رقم | 0.1937 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 5,400 رقم | 0.2015 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 8,600 رقم | 0.2015 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 430 رقمًا | 0.2028 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 2,300 رقم | 0.2119 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 11,000 رقم | 0.2184 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 8,000 رقم | 0.2236 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 3,000 رقم | 0.2483 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 23,000 رقم | 0.2496 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 1,100 رقم | 0.2496 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 1,100 رقم | 0.2704 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 1,500 رقم | 0.2886 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 8,200 رقم | 0.3016 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 450 رقمًا | 0.3081 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 1,400 رقم | 0.3081 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 6,900 رقم | 0.3146 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 3,200 رقم | 0.3679 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 610 أرقام | 0.3731 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 1,300 رقم | 0.3835 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 510 أرقام | 0.3848 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 10,000 رقم | 0.3952 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بروناي | 380 رقمًا | 0.4004 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 1,700 رقم | 0.4342 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 4,400 رقم | 0.4784 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 1,400 رقم | 0.4836 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 2,300 رقم | 0.4875 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 6,800 رقم | 0.611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 1,800 رقم | 0.7384 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 3,200 رقم | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 4,800 رقم | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 5,300 رقم | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 410 أرقام | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 31,000 رقم | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 31,000 رقم | 0.897 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أروبا | 480 رقمًا | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
دومينيكا | 1,300 رقم | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 410 أرقام | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 480 رقمًا | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 1,300 رقم | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 1,300 رقم | 1.2558 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 1,400 رقم | 1.2662 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 900 رقم | 1.4144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إريتريا | 1,000 رقم | 1.4235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 2,200 رقم | 1.4235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 9,200 رقم | 1.4235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 2,300 رقم | 1.547 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 8,800 رقم | 1.5483 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 2,300 رقم | 1.5535 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 1,300 رقم | 1.6757 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 4,900 رقم | 1.677 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 3,000 رقم | 1.69 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 7,500 رقم | 1.8356 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 1,800 رقم | 1.9487 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 2,200 رقم | 2.0683 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 6,700 رقم | 2.0982 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 1,500 رقم | 2.1528 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 450 رقمًا | 2.2399 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 1,300 رقم | 2.3049 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 470 رقمًا | 2.3816 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 1,100 رقم | 2.5818 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 3,500 رقم | 3.3267 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 530 رقمًا | 3.5828 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 1,300 رقم | 3.9338 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 1,300 رقم | 3.9338 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 3,100 رقم | 3.9338 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 1,300 رقم | 3.9338 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | رقم واحد | 4.1184 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 380 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 10,000 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 430 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 4,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 470 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 3,100 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 460 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 1,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 3,000 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 490 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 450 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 430 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 400 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 2,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 410 أرقام | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 4,100 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 1,200 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 1,300 رقم | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 460 رقمًا | 4.8048 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ142