Skype नंबर खरीदें - देश चुनें
चुनी गई सेवा
सेवाSkype
देशदेश चुनें
$0.0065 से
देश के अनुसार Skype नंबर
कीमतें देखने और नंबर पाने के लिए कोई देश चुनें।
देश के अनुसार Skype नंबर| देश | नंबर | शुरुआती कीमत | नंबर पाएँ |
|---|
इज़राइल | 14,000 नंबर | $0.0065 | नंबर पाएँ |
|---|
उज़्बेकिस्तान | 7,900 नंबर | $0.0065 | नंबर पाएँ |
|---|
अज़रबैजान | 5,300 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
इटली | 9,300 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
इथियोपिया | 5,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
जमैका | 2,200 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
टोगो | 4,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
ताजिकिस्तान | 7,300 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
बोलीविया | 3,000 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
मंगोलिया | 5,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
सेनेगल | 4,000 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्जीरिया | 1,300 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
गिनी | 510 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉल्डोवा | 2,000 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
United States (virtual) | 31,000 नंबर | $0.0208 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त राज्य | 2,500 नंबर | $0.0312 | नंबर पाएँ |
|---|
मोरक्को | 1,500 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
कैमरून | 12,000 नंबर | $0.0468 | नंबर पाएँ |
|---|
थाईलैंड | 6,200 नंबर | $0.0507 | नंबर पाएँ |
|---|
चेकिया | 14,000 नंबर | $0.052 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िलिपींस | 2,800 नंबर | $0.052 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनान | 13,000 नंबर | $0.052 | नंबर पाएँ |
|---|
वियतनाम | 590 नंबर | $0.0611 | नंबर पाएँ |
|---|
केन्या | 9,400 नंबर | $0.0702 | नंबर पाएँ |
|---|
चिली | 9,800 नंबर | $0.0767 | नंबर पाएँ |
|---|
ओमान | 2,800 नंबर | $0.0819 | नंबर पाएँ |
|---|
आयरलैंड | 1,400 नंबर | $0.0871 | नंबर पाएँ |
|---|
इंडोनेशिया | 31,000 नंबर | $0.104 | नंबर पाएँ |
|---|
स्वीडन | 2,300 नंबर | $0.104 | नंबर पाएँ |
|---|
डेनमार्क | 1,600 नंबर | $0.1196 | नंबर पाएँ |
|---|
बुल्गारिया | 2,000 नंबर | $0.1196 | नंबर पाएँ |
|---|
अर्जेंटीना | 650 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
कज़ाखस्तान | 2,800 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
नीदरलैंड | 8,400 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
बेल्जियम | 1,400 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
पुर्तगाल | 12,000 नंबर | $0.1378 | नंबर पाएँ |
|---|
एस्टोनिया | 2,300 नंबर | $0.1443 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रिया | 1,100 नंबर | $0.1443 | नंबर पाएँ |
|---|
स्पेन | 1,000 नंबर | $0.1482 | नंबर पाएँ |
|---|
मलेशिया | 1,300 नंबर | $0.1495 | नंबर पाएँ |
|---|
यूक्रेन | 3,800 नंबर | $0.1495 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िनलैंड | 5,300 नंबर | $0.1521 | नंबर पाएँ |
|---|
ब्राज़ील | 6,000 नंबर | $0.1534 | नंबर पाएँ |
|---|
ईरान | 900 नंबर | $0.1807 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनाइटेड किंगडम | 10,000 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 390 नंबर | $0.2132 | नंबर पाएँ |
|---|
लाओस | 440 नंबर | $0.2132 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रेलिया | 2,200 नंबर | $0.2483 | नंबर पाएँ |
|---|
श्रीलंका | 23,000 नंबर | $0.2535 | नंबर पाएँ |
|---|
साइप्रस | 1,300 नंबर | $0.26 | नंबर पाएँ |
|---|
मैक्सिको | 7,200 नंबर | $0.2665 | नंबर पाएँ |
|---|
भारत | 1,300 नंबर | $0.2834 | नंबर पाएँ |
|---|
क्रोएशिया | 2,200 नंबर | $0.2925 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़्रांस | 3,200 नंबर | $0.3263 | नंबर पाएँ |
|---|
मेडागास्कर | 12,000 नंबर | $0.3471 | नंबर पाएँ |
|---|
पोलैंड | 7,000 नंबर | $0.351 | नंबर पाएँ |
|---|
रोमानिया | 1,000 नंबर | $0.351 | नंबर पाएँ |
|---|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 450 नंबर | $0.3536 | नंबर पाएँ |
|---|
सिंगापुर | 480 नंबर | $0.3536 | नंबर पाएँ |
|---|
क़तर | 1,200 नंबर | $0.3601 | नंबर पाएँ |
|---|
लातविया | 2,100 नंबर | $0.3601 | नंबर पाएँ |
|---|
कनाडा | 4,100 नंबर | $0.3874 | नंबर पाएँ |
|---|
भूटान | 470 नंबर | $0.4004 | नंबर पाएँ |
|---|
जर्मनी | 4,000 नंबर | $0.4095 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरिटानिया | 1,400 नंबर | $0.4264 | नंबर पाएँ |
|---|
तंज़ानिया | 2,300 नंबर | $0.442 | नंबर पाएँ |
|---|
मिस्र | 3,300 नंबर | $0.4979 | नंबर पाएँ |
|---|
इराक | 1,100 नंबर | $0.5668 | नंबर पाएँ |
|---|
कोलंबिया | 2,400 नंबर | $0.5694 | नंबर पाएँ |
|---|
दक्षिण अफ़्रीका | 410 नंबर | $0.5694 | नंबर पाएँ |
|---|
म्यांमार (बर्मा) | 650 नंबर | $0.5746 | नंबर पाएँ |
|---|
बांग्लादेश | 3,200 नंबर | $0.6396 | नंबर पाएँ |
|---|
जापान | 2,800 नंबर | $0.7735 | नंबर पाएँ |
|---|
अफ़गानिस्तान | 9,500 नंबर | $0.8008 | नंबर पाएँ |
|---|
बारबाडोस | 450 नंबर | $0.8138 | नंबर पाएँ |
|---|
ग्वाडेलूप | 490 नंबर | $0.8164 | नंबर पाएँ |
|---|
लाइबेरिया | 530 नंबर | $0.8164 | नंबर पाएँ |
|---|
कोमोरोस | 1,300 नंबर | $0.8385 | नंबर पाएँ |
|---|
यमन | 2,200 नंबर | $0.8385 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजर | 600 नंबर | $0.8398 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्बानिया | 1,300 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
इक्वाडोर | 2,300 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
कंबोडिया | 2,900 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
कांगो - किंशासा | 2,200 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
नॉर्वे | 1,300 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
बेनिन | 450 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
रियूनियन | 440 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
लग्ज़मबर्ग | 1,300 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
लेसोथो | 480 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
हैती | 490 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
होंडूरास | 790 नंबर | $0.845 | नंबर पाएँ |
|---|
गैबॉन | 1,700 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
ग्रेनाडा | 2,200 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरीशस | 2,200 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
युगांडा | 2,300 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
स्लोवाकिया | 8,000 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
स्विट्ज़रलैंड | 2,200 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
हंगरी | 2,200 नंबर | $0.949 | नंबर पाएँ |
|---|
लेबनान | 920 नंबर | $0.9568 | नंबर पाएँ |
|---|
उरूग्वे | 2,200 नंबर | $0.9737 | नंबर पाएँ |
|---|
पाकिस्तान | 2,300 नंबर | $1.0114 | नंबर पाएँ |
|---|
हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 500 नंबर | $1.0348 | नंबर पाएँ |
|---|
बहामास | 16,000 नंबर | $1.0543 | नंबर पाएँ |
|---|
ट्यूनीशिया | 11,000 नंबर | $1.0751 | नंबर पाएँ |
|---|
माली | 1,500 नंबर | $1.0764 | नंबर पाएँ |
|---|
बेलीज़ | 1,200 नंबर | $1.248 | नंबर पाएँ |
|---|
वेनेज़ुएला | 1,800 नंबर | $1.2779 | नंबर पाएँ |
|---|
मोज़ांबिक | 1,400 नंबर | $1.3572 | नंबर पाएँ |
|---|
कुवैत | 1,700 नंबर | $1.3858 | नंबर पाएँ |
|---|
तुर्किये | 6,800 नंबर | $1.4131 | नंबर पाएँ |
|---|
सर्बिया | 2,400 नंबर | $1.4482 | नंबर पाएँ |
|---|
लिथुआनिया | 2,300 नंबर | $1.5132 | नंबर पाएँ |
|---|
न्यूज़ीलैंड | 480 नंबर | $1.5184 | नंबर पाएँ |
|---|
किर्गिज़स्तान | 3,800 नंबर | $1.5912 | नंबर पाएँ |
|---|
सऊदी अरब | 550 नंबर | $2.366 | नंबर पाएँ |
|---|
अंगोला | 440 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
उत्तरी मकदूनिया | 430 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
कोस्टारिका | 510 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
गाम्बिया | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
घाना | 2,200 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्जिया | 3,100 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्डन | 510 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
ताइवान | 430 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
तिमोर-लेस्त | 1,200 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजीरिया | 6,800 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
निकारागुआ | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
नेपाल | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
पराग्वे | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
पापुआ न्यू गिनी | 1,200 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
पेरू | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
पोर्टो रिको | 510 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
बहरीन | 1,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
बोत्स्वाना | 450 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 6,300 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
मलावी | 4,100 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त अरब अमीरात | 450 नंबर | $3.0576 | नंबर पाएँ |
|---|
सभी 136 देश दिखाएँ