شراء رقم Skype - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةSkype
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0065 US$
أرقام Skype حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام Skype حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 14,000 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 7,300 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 5,900 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 5,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 4,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 11,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 3,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 4,900 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 2,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 7,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 5,900 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 1,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 510 أرقام | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 2,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
United States (virtual) | 31,000 رقم | 0.0208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 1,500 رقم | 0.0234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 3,000 رقم | 0.0312 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 4,700 رقم | 0.0507 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 14,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 2,700 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 13,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 610 أرقام | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 10,000 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 1,400 رقم | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 2,300 رقم | 0.104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 29,000 رقم | 0.104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 1,600 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 2,000 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 600 رقم | 0.1222 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 3,700 رقم | 0.1222 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 1,400 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 8,400 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 540 رقمًا | 0.1326 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 12,000 رقم | 0.1378 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 2,200 رقم | 0.1443 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 1,000 رقم | 0.1482 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 3,800 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 1,300 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنلندا | 5,000 رقم | 0.1521 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 8,000 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 900 رقم | 0.1807 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 10,000 رقم | 0.195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 440 رقمًا | 0.2132 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 390 رقمًا | 0.2132 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 2,200 رقم | 0.2483 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 23,000 رقم | 0.2535 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 1,300 رقم | 0.26 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 1,300 رقم | 0.2639 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 6,300 رقم | 0.2665 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 1,300 رقم | 0.2769 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 2,200 رقم | 0.2925 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 3,200 رقم | 0.3263 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 12,000 رقم | 0.3471 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 6,900 رقم | 0.351 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 1,000 رقم | 0.351 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 450 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 480 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 1,200 رقم | 0.3601 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 2,100 رقم | 0.3601 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 4,100 رقم | 0.3874 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 470 رقمًا | 0.4004 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 4,200 رقم | 0.4095 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 1,400 رقم | 0.4264 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 2,300 رقم | 0.4446 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 9,400 رقم | 0.4914 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 3,200 رقم | 0.4979 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 1,100 رقم | 0.5668 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 410 أرقام | 0.5694 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 2,400 رقم | 0.5694 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 650 رقمًا | 0.5746 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 3,200 رقم | 0.6383 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 2,700 رقم | 0.7735 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 9,500 رقم | 0.8008 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 450 رقمًا | 0.8138 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 550 رقمًا | 0.8164 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 450 رقمًا | 0.8307 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غوادلوب | 2,300 رقم | 0.832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر القمر | 1,300 رقم | 0.8385 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 1,400 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 3,200 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 1,300 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 2,200 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 2,200 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 2,200 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 440 رقمًا | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 1,900 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 1,300 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 1,600 رقم | 0.845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 1,500 رقم | 0.8554 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 1,800 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 2,300 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 8,000 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 2,200 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 2,200 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 2,200 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 2,200 رقم | 0.949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 920 رقمًا | 0.9568 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 2,200 رقم | 1.001 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 2,300 رقم | 1.0114 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 17,000 رقم | 1.0127 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 500 رقم | 1.0348 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 7,800 رقم | 1.0608 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 11,000 رقم | 1.0751 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 11,000 رقم | 1.092 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 1,200 رقم | 1.248 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 1,800 رقم | 1.2779 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 1,700 رقم | 1.3676 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 1,400 رقم | 1.3715 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 6,700 رقم | 1.4079 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 2,400 رقم | 1.4274 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 2,300 رقم | 1.5132 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 490 رقمًا | 1.5184 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 3,700 رقم | 1.5808 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 540 رقمًا | 2.366 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | رقم واحد | 2.6208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 450 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 420 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 12,000 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 460 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 460 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 1,200 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 1,300 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 510 أرقام | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 1,300 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 430 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 1,200 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 3,100 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 1,300 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 2,200 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 510 أرقام | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 450 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 430 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 4,100 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 1,300 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 6,800 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 1,300 رقم | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 490 رقمًا | 3.0576 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ137