Buy a RegRu number - choose a country
Selected service
ServiceRegRu
CountryChoose a country
from $0.0091
RegRu numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
RegRu numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Moldova | 1,300 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Chile | 11,000 numbers | $0.0104 | Get a number |
|---|
Canada | 31,000 numbers | $0.026 | Get a number |
|---|
Portugal | 2,900 numbers | $0.0442 | Get a number |
|---|
Japan | 520 numbers | $0.0572 | Get a number |
|---|
Ukraine | 3,300 numbers | $0.0637 | Get a number |
|---|
Romania | 1,400 numbers | $0.0871 | Get a number |
|---|
Greece | 2,500 numbers | $0.091 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 5,800 numbers | $0.1014 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 67 numbers | $0.1443 | Get a number |
|---|
Germany | 2,700 numbers | $0.1482 | Get a number |
|---|
Estonia | 1,800 numbers | $0.1508 | Get a number |
|---|
Argentina | 5 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Brazil | 4,300 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Netherlands | 13,000 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Poland | 21,000 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Thailand | 1,700 numbers | $0.1716 | Get a number |
|---|
New Zealand | 57 numbers | $0.1846 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 4,800 numbers | $0.1859 | Get a number |
|---|
Sweden | 1,000 numbers | $0.1898 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 1,200 numbers | $0.2418 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 170 numbers | $0.2496 | Get a number |
|---|
Georgia | 4,000 numbers | $0.2808 | Get a number |
|---|
India | 900 numbers | $0.2834 | Get a number |
|---|
Malaysia | 2,900 numbers | $0.2834 | Get a number |
|---|
Philippines | 1,300 numbers | $0.3263 | Get a number |
|---|
Denmark | 1,000 numbers | $0.3367 | Get a number |
|---|
Lithuania | 1,800 numbers | $0.3367 | Get a number |
|---|
Peru | 51 numbers | $0.3458 | Get a number |
|---|
Maldives | 270 numbers | $0.351 | Get a number |
|---|
Mexico | 6,600 numbers | $0.3666 | Get a number |
|---|
Spain | 1,900 numbers | $0.3796 | Get a number |
|---|
France | 2,600 numbers | $0.3835 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 900 numbers | $0.3835 | Get a number |
|---|
Czechia | 900 numbers | $0.3861 | Get a number |
|---|
Jordan | 950 numbers | $0.3978 | Get a number |
|---|
Qatar | 430 numbers | $0.3978 | Get a number |
|---|
Comoros | 540 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Guinea | 1,800 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Yemen | 1,800 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Algeria | 1,800 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Angola | 900 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Brunei Darussalam | 160 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 900 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Ecuador | 2,800 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Guadeloupe | 720 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Guyana | 180 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Honduras | 2,100 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Jamaica | 100 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Lesotho | 240 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Mongolia | 950 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Oman | 790 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Papua New Guinea | 900 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Reunion | 900 numbers | $0.4056 | Get a number |
|---|
Macao | 7,900 numbers | $0.4212 | Get a number |
|---|
Iraq | 1,100 numbers | $0.4264 | Get a number |
|---|
Aruba | 900 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Bahrain | 840 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Barbados | 840 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Djibouti | 3,500 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Dominica | 900 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Panama | 900 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Niger | 5,300 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
United States of America | 31,000 numbers | $0.468 | Get a number |
|---|
Croatia | 720 numbers | $0.4719 | Get a number |
|---|
Mali | 6,700 numbers | $0.4719 | Get a number |
|---|
Iceland | 900 numbers | $0.4797 | Get a number |
|---|
Italy | 2,600 numbers | $0.481 | Get a number |
|---|
Turkiye | 6,200 numbers | $0.481 | Get a number |
|---|
Mauritania | 1,900 numbers | $0.4836 | Get a number |
|---|
Monaco | 210 numbers | $0.4979 | Get a number |
|---|
Belgium | 2,700 numbers | $0.5252 | Get a number |
|---|
Mauritius | 6,200 numbers | $0.5278 | Get a number |
|---|
Albania | 600 numbers | $0.5434 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 6,300 numbers | $0.5447 | Get a number |
|---|
Cambodia | 1,400 numbers | $0.5447 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 2,800 numbers | $0.5863 | Get a number |
|---|
Colombia | 7,000 numbers | $0.5941 | Get a number |
|---|
Lebanon | 9,400 numbers | $0.6175 | Get a number |
|---|
Egypt | 2,800 numbers | $0.6188 | Get a number |
|---|
Benin | 1,800 numbers | $0.6292 | Get a number |
|---|
Bolivia | 2,900 numbers | $0.6695 | Get a number |
|---|
Madagascar | 10,000 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
Eritrea | 420 numbers | $0.6812 | Get a number |
|---|
Gabon | 1,400 numbers | $0.6812 | Get a number |
|---|
Senegal | 2,000 numbers | $0.7072 | Get a number |
|---|
Bahamas | 5,800 numbers | $0.7124 | Get a number |
|---|
Liberia | 15,000 numbers | $0.7124 | Get a number |
|---|
Grenada | 480 numbers | $0.728 | Get a number |
|---|
Botswana | 6,900 numbers | $0.7436 | Get a number |
|---|
Venezuela | 8,600 numbers | $0.7527 | Get a number |
|---|
Belize | 810 numbers | $0.7956 | Get a number |
|---|
Kuwait | 2,000 numbers | $0.7956 | Get a number |
|---|
Austria | 1,900 numbers | $0.8398 | Get a number |
|---|
Pakistan | 1,900 numbers | $0.8983 | Get a number |
|---|
Uganda | 5,800 numbers | $0.9022 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 2,700 numbers | $0.9386 | Get a number |
|---|
Myanmar | 900 numbers | $0.9568 | Get a number |
|---|
Mozambique | 960 numbers | $0.9867 | Get a number |
|---|
Cameroon | 1,800 numbers | $1.0127 | Get a number |
|---|
Hungary | 1,800 numbers | $1.0348 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,800 numbers | $1.04 | Get a number |
|---|
Serbia | 1,900 numbers | $1.0595 | Get a number |
|---|
Switzerland | 1,800 numbers | $1.0595 | Get a number |
|---|
Saudi Arabia | 91 numbers | $1.1752 | Get a number |
|---|
Togo | 1,800 numbers | $1.183 | Get a number |
|---|
Slovakia | 8,000 numbers | $1.1999 | Get a number |
|---|
Finland | 8,800 numbers | $1.2558 | Get a number |
|---|
Australia | 1,800 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Gambia | 900 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Ghana | 1,800 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Malawi | 3,600 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Nepal | 930 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Nicaragua | 900 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Nigeria | 6,300 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Paraguay | 900 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 4,100 numbers | $1.3416 | Get a number |
|---|
Haiti | 900 numbers | $1.4144 | Get a number |
|---|
Iran | 900 numbers | $1.4144 | Get a number |
|---|
Ireland | 2,700 numbers | $1.4144 | Get a number |
|---|
Indonesia | 20,000 numbers | $1.417 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 9,900 numbers | $1.5704 | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 9,700 numbers | $1.6432 | Get a number |
|---|
Kenya | 9,000 numbers | $1.8668 | Get a number |
|---|
Tanzania | 1,800 numbers | $2.002 | Get a number |
|---|
Israel | 3,700 numbers | $2.2724 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 3,200 numbers | $2.7456 | Get a number |
|---|
Taiwan | 1,800 numbers | $2.8444 | Get a number |
|---|
Show all 128 countries