Buy a Paysafecard number - choose a country
Selected service
ServicePaysafecard
CountryChoose a country
from $0.0078
Paysafecard numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
Paysafecard numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 5,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Bolivia | 2,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 5,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Israel | 6,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Jamaica | 2,200 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mongolia | 5,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Senegal | 4,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 5,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Togo | 5,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 2,400 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Georgia | 1,100 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Moldova | 2,100 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 550 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Cameroon | 490 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Brazil | 2,600 numbers | $0.0195 | Get a number |
|---|
Lithuania | 830 numbers | $0.0195 | Get a number |
|---|
Chile | 1,000 numbers | $0.026 | Get a number |
|---|
Morocco | 720 numbers | $0.026 | Get a number |
|---|
Cuba | 12,000 numbers | $0.0468 | Get a number |
|---|
Portugal | 11,000 numbers | $0.052 | Get a number |
|---|
Oman | 2,900 numbers | $0.0832 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 8,300 numbers | $0.091 | Get a number |
|---|
Canada | 31,000 numbers | $0.0975 | Get a number |
|---|
Austria | 28,000 numbers | $0.1586 | Get a number |
|---|
Indonesia | 31,000 numbers | $0.169 | Get a number |
|---|
Ukraine | 5,600 numbers | $0.1742 | Get a number |
|---|
Denmark | 1,500 numbers | $0.182 | Get a number |
|---|
Romania | 7,300 numbers | $0.195 | Get a number |
|---|
Cyprus | 530 numbers | $0.208 | Get a number |
|---|
Czechia | 850 numbers | $0.2145 | Get a number |
|---|
Cambodia | 1,100 numbers | $0.2392 | Get a number |
|---|
Tanzania | 420 numbers | $0.2392 | Get a number |
|---|
Kenya | 1,500 numbers | $0.2678 | Get a number |
|---|
Poland | 6,400 numbers | $0.2704 | Get a number |
|---|
Greece | 4,600 numbers | $0.3016 | Get a number |
|---|
Belgium | 400 numbers | $0.3302 | Get a number |
|---|
Germany | 10,000 numbers | $0.338 | Get a number |
|---|
Philippines | 2,500 numbers | $0.338 | Get a number |
|---|
Thailand | 5,800 numbers | $0.338 | Get a number |
|---|
Singapore | 450 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Croatia | 4,300 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Libya | 1 number | $0.4004 | Get a number |
|---|
Ireland | 2,100 numbers | $0.4485 | Get a number |
|---|
Angola | 450 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Central African Republic | 430 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Gambia | 450 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Ghana | 450 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Guinea | 450 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Jordan | 560 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Luxembourg | 480 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Malawi | 550 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Nepal | 520 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Nigeria | 390 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Norway | 400 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Papua New Guinea | 380 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Paraguay | 470 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Peru | 420 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Puerto Rico | 460 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 770 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Tunisia | 480 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Turkiye | 480 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Uganda | 460 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
United Arab Emirates | 460 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Yemen | 460 numbers | $0.4667 | Get a number |
|---|
Netherlands | 16,000 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 6,800 numbers | $0.533 | Get a number |
|---|
New Zealand | 470 numbers | $0.611 | Get a number |
|---|
Estonia | 4,400 numbers | $0.741 | Get a number |
|---|
Egypt | 1,500 numbers | $0.8944 | Get a number |
|---|
Japan | 5,800 numbers | $0.8944 | Get a number |
|---|
India | 420 numbers | $0.9074 | Get a number |
|---|
Serbia | 520 numbers | $0.9074 | Get a number |
|---|
Sweden | 3,400 numbers | $0.9854 | Get a number |
|---|
Italy | 14,000 numbers | $1.0985 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 410 numbers | $1.1479 | Get a number |
|---|
United States of America | 5,500 numbers | $1.1479 | Get a number |
|---|
Brunei Darussalam | 440 numbers | $1.2038 | Get a number |
|---|
Dominica | 490 numbers | $1.2038 | Get a number |
|---|
Montenegro | 450 numbers | $1.2038 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 1,300 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Algeria | 470 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Aruba | 420 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Barbados | 410 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Bhutan | 430 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Haiti | 470 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Lesotho | 460 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Mali | 620 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Mauritania | 1,400 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Niger | 500 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Pakistan | 590 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Reunion | 460 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Benin | 400 numbers | $1.2506 | Get a number |
|---|
Ecuador | 1,500 numbers | $1.2506 | Get a number |
|---|
Mauritius | 1,300 numbers | $1.2623 | Get a number |
|---|
Argentina | 2,200 numbers | $1.326 | Get a number |
|---|
Mexico | 2,600 numbers | $1.339 | Get a number |
|---|
Madagascar | 700 numbers | $1.3481 | Get a number |
|---|
Colombia | 3,100 numbers | $1.352 | Get a number |
|---|
Hong Kong | 440 numbers | $1.365 | Get a number |
|---|
France | 5,500 numbers | $1.3728 | Get a number |
|---|
South Africa | 440 numbers | $1.378 | Get a number |
|---|
Saudi Arabia | 560 numbers | $1.391 | Get a number |
|---|
Iran | 1 number | $1.4144 | Get a number |
|---|
Iraq | 210 numbers | $1.4144 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 14,000 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Botswana | 2,200 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Eritrea | 890 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Gabon | 1,700 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Grenada | 2,200 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Liberia | 15,000 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Malaysia | 2,200 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Slovakia | 8,500 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Taiwan | 2,200 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Bahamas | 17,000 numbers | $1.4404 | Get a number |
|---|
Uruguay | 2,300 numbers | $1.4586 | Get a number |
|---|
Finland | 1,900 numbers | $1.4794 | Get a number |
|---|
Lebanon | 1,800 numbers | $1.6354 | Get a number |
|---|
Australia | 2,200 numbers | $1.7069 | Get a number |
|---|
Belize | 1,300 numbers | $1.8252 | Get a number |
|---|
Spain | 6,300 numbers | $1.9084 | Get a number |
|---|
Mozambique | 1,400 numbers | $1.9487 | Get a number |
|---|
Venezuela | 8,300 numbers | $2.0072 | Get a number |
|---|
Myanmar | 1,400 numbers | $2.0527 | Get a number |
|---|
Kuwait | 1,600 numbers | $2.0683 | Get a number |
|---|
Latvia | 2,200 numbers | $2.132 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 2,300 numbers | $2.1502 | Get a number |
|---|
Qatar | 1,300 numbers | $2.1515 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 2,900 numbers | $2.2542 | Get a number |
|---|
Switzerland | 3,000 numbers | $3.0589 | Get a number |
|---|
Albania | 1,300 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Bahrain | 1,300 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Costa Rica | 510 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Honduras | 2,600 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Hungary | 410 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 380 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Macao | 410 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Nicaragua | 1,400 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
North Macedonia | 500 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Timor-Leste | 1,200 numbers | $4.8048 | Get a number |
|---|
Show all 139 countries