Buy a OfferUp number - choose a country
Selected service
ServiceOfferUp
CountryChoose a country
from $0.0039
OfferUp numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
OfferUp numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Venezuela | 270 numbers | $0.0039 | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 4,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Bolivia | 2,700 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 5,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Indonesia | 31,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Israel | 5,600 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Italy | 31,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Jamaica | 2,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mongolia | 5,400 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 6,800 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 2,800 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Argentina | 330 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Moldova | 1,400 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Nigeria | 4,500 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 31,000 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Tanzania | 15 numbers | $0.0104 | Get a number |
|---|
New Zealand | 57 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
United States (virtual) | 31,000 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Myanmar | 130 numbers | $0.0195 | Get a number |
|---|
Iraq | 200 numbers | $0.0338 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,100 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Cameroon | 510 numbers | $0.0468 | Get a number |
|---|
Canada | 2,700 numbers | $0.065 | Get a number |
|---|
United States of America | 31,000 numbers | $0.065 | Get a number |
|---|
Belarus | 900 numbers | $0.0702 | Get a number |
|---|
Ghana | 1 number | $0.0702 | Get a number |
|---|
Ireland | 910 numbers | $0.0702 | Get a number |
|---|
Chile | 640 numbers | $0.0845 | Get a number |
|---|
Brazil | 3,400 numbers | $0.104 | Get a number |
|---|
Estonia | 15 numbers | $0.1222 | Get a number |
|---|
Czechia | 260 numbers | $0.1352 | Get a number |
|---|
Portugal | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Hungary | 5 numbers | $0.1391 | Get a number |
|---|
Netherlands | 8,100 numbers | $0.1391 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 150 numbers | $0.1404 | Get a number |
|---|
Latvia | 1 number | $0.1534 | Get a number |
|---|
Poland | 4,700 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Sweden | 55 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Slovenia | 28,000 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Japan | 520 numbers | $0.1859 | Get a number |
|---|
Kenya | 10,000 numbers | $0.208 | Get a number |
|---|
Greece | 140 numbers | $0.2145 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 660 numbers | $0.2431 | Get a number |
|---|
Croatia | 51 numbers | $0.2431 | Get a number |
|---|
Romania | 640 numbers | $0.2431 | Get a number |
|---|
Philippines | 2,100 numbers | $0.26 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 390 numbers | $0.2886 | Get a number |
|---|
Spain | 740 numbers | $0.312 | Get a number |
|---|
Austria | 31,000 numbers | $0.3302 | Get a number |
|---|
France | 3,800 numbers | $0.3822 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 900 numbers | $0.3835 | Get a number |
|---|
Peru | 51 numbers | $0.3848 | Get a number |
|---|
Maldives | 270 numbers | $0.3952 | Get a number |
|---|
Mexico | 5,700 numbers | $0.3952 | Get a number |
|---|
Oman | 3 numbers | $0.3952 | Get a number |
|---|
Benin | 260 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Jordan | 49 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 9,400 numbers | $0.4355 | Get a number |
|---|
Colombia | 270 numbers | $0.4407 | Get a number |
|---|
Mauritania | 1,000 numbers | $0.4472 | Get a number |
|---|
Algeria | 1,100 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Barbados | 7 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Botswana | 37 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Cambodia | 720 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 550 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Ecuador | 1,300 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Haiti | 410 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Honduras | 430 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Lesotho | 32 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Malaysia | 1,000 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Pakistan | 1,200 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Panama | 26 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Reunion | 2 numbers | $0.4524 | Get a number |
|---|
Mozambique | 270 numbers | $0.5278 | Get a number |
|---|
Egypt | 1,600 numbers | $0.5499 | Get a number |
|---|
Kuwait | 290 numbers | $0.6032 | Get a number |
|---|
Liberia | 94 numbers | $0.6812 | Get a number |
|---|
Madagascar | 9,500 numbers | $0.689 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 1,400 numbers | $0.7748 | Get a number |
|---|
Australia | 6,800 numbers | $0.871 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 1,800 numbers | $0.9516 | Get a number |
|---|
Germany | 3,700 numbers | $1.6757 | Get a number |
|---|
Ukraine | 3,300 numbers | $1.6874 | Get a number |
|---|
Mauritius | 36 numbers | $1.8044 | Get a number |
|---|
Show all 84 countries