Buy a Marktplaats number - choose a country
Selected service
ServiceMarktplaats
CountryChoose a country
from $0.0078
Marktplaats numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
Marktplaats numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 4,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Bolivia | 2,700 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Chile | 1,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 5,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Israel | 6,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Italy | 12,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Jamaica | 2,800 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mexico | 5,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mongolia | 6,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Senegal | 3,700 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 7,700 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Togo | 4,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 3,800 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Algeria | 1,800 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Moldova | 2,300 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,100 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Slovenia | 970 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 1,000 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Cuba | 9 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Netherlands | 21,000 numbers | $0.052 | Get a number |
|---|
Japan | 480 numbers | $0.0767 | Get a number |
|---|
Portugal | 14,000 numbers | $0.078 | Get a number |
|---|
Greece | 3,800 numbers | $0.0832 | Get a number |
|---|
Romania | 8,200 numbers | $0.0832 | Get a number |
|---|
Estonia | 2,600 numbers | $0.0871 | Get a number |
|---|
Cote d'Ivoire | 1,000 numbers | $0.0884 | Get a number |
|---|
France | 6,700 numbers | $0.0884 | Get a number |
|---|
South Sudan | 9 numbers | $0.0884 | Get a number |
|---|
Syrian Arab Republic | 40 numbers | $0.0884 | Get a number |
|---|
Oman | 19 numbers | $0.091 | Get a number |
|---|
Burkina Faso | 9 numbers | $0.0923 | Get a number |
|---|
Ecuador | 1,900 numbers | $0.0923 | Get a number |
|---|
Mauritania | 1,900 numbers | $0.0923 | Get a number |
|---|
Czechia | 960 numbers | $0.1027 | Get a number |
|---|
Sierra Leone | 9 numbers | $0.1027 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 9,000 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Bahamas | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Belarus | 910 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Bhutan | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Brunei Darussalam | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Burundi | 10 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Cabo Verde | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Cayman Islands | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Chad | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Comoros | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Djibouti | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
El Salvador | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Equatorial Guinea | 36 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Fiji | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Gabon | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Guatemala | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Guinea-Bissau | 10 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Guyana | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Lesotho | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Maldives | 290 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Mauritius | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Montenegro | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Panama | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Rwanda | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Sao Tome and Principe | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Seychelles | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Somalia | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Timor-Leste | 810 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Turkmenistan | 9 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Sweden | 3,300 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
United States of America | 1,800 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Albania | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Angola | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Armenia | 9,900 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Australia | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Bahrain | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Benin | 920 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Botswana | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Cambodia | 1,500 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Colombia | 1,000 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Cyprus | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Ghana | 920 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Honduras | 1,200 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
India | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Jordan | 960 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Malawi | 3,700 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Namibia | 5,400 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Nepal | 920 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Nigeria | 5,400 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Norway | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Qatar | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Serbia | 1,000 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Slovakia | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Suriname | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Switzerland | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Thailand | 1,100 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Tunisia | 9,900 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Uruguay | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Yemen | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Zambia | 910 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Zimbabwe | 10,000 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Tanzania | 910 numbers | $0.1183 | Get a number |
|---|
Austria | 9 numbers | $0.1196 | Get a number |
|---|
Canada | 880 numbers | $0.1196 | Get a number |
|---|
Croatia | 9 numbers | $0.1196 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 910 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Hungary | 910 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
South Africa | 920 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Argentina | 910 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Egypt | 1,900 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Ireland | 910 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 1,800 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 1,000 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Ukraine | 4,200 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Belgium | 1,800 numbers | $0.1287 | Get a number |
|---|
Finland | 4,900 numbers | $0.1287 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 1,800 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Cameroon | 950 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Kenya | 8,100 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Liberia | 960 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Mali | 1,000 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Myanmar | 1,000 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Pakistan | 1,900 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Philippines | 2,200 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Congo | 900 numbers | $0.1326 | Get a number |
|---|
Libya | 900 numbers | $0.1326 | Get a number |
|---|
United Arab Emirates | 900 numbers | $0.1326 | Get a number |
|---|
Indonesia | 31,000 numbers | $0.1352 | Get a number |
|---|
Madagascar | 9,200 numbers | $0.143 | Get a number |
|---|
Poland | 11,000 numbers | $0.1443 | Get a number |
|---|
Denmark | 2,400 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Spain | 6,600 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Latvia | 1,300 numbers | $0.1612 | Get a number |
|---|
Iraq | 220 numbers | $0.1651 | Get a number |
|---|
Venezuela | 9 numbers | $0.1768 | Get a number |
|---|
Brazil | 10,000 numbers | $0.1976 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 9,200 numbers | $0.1976 | Get a number |
|---|
New Zealand | 72 numbers | $0.2002 | Get a number |
|---|
Iran | 910 numbers | $0.2626 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 9 numbers | $0.2652 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 1,400 numbers | $0.299 | Get a number |
|---|
Kuwait | 350 numbers | $0.3172 | Get a number |
|---|
Lithuania | 1,300 numbers | $0.3315 | Get a number |
|---|
Saudi Arabia | 92 numbers | $0.338 | Get a number |
|---|
Mozambique | 71 numbers | $0.3406 | Get a number |
|---|
Costa Rica | 9 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Georgia | 740 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Haiti | 9 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Lebanon | 18 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Nicaragua | 9 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
North Macedonia | 9 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Singapore | 9 numbers | $0.3536 | Get a number |
|---|
Germany | 8,600 numbers | $0.3861 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 1 number | $0.3874 | Get a number |
|---|
Gambia | 9 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Guinea | 9 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Malaysia | 910 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Niger | 67 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Paraguay | 9 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Peru | 60 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Turkiye | 4,400 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Uganda | 9 numbers | $0.3874 | Get a number |
|---|
Show all 158 countries