Buy a LoveRu number - choose a country
Selected service
ServiceLoveRu
CountryChoose a country
from $0.0078
LoveRu numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
LoveRu numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Mexico | 4,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Philippines | 1,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Chile | 640 numbers | $0.0104 | Get a number |
|---|
Tanzania | 15 numbers | $0.0104 | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 380 numbers | $0.0143 | Get a number |
|---|
Cambodia | 560 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,000 numbers | $0.0299 | Get a number |
|---|
Ukraine | 3,300 numbers | $0.0429 | Get a number |
|---|
Indonesia | 29,000 numbers | $0.091 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 150 numbers | $0.0975 | Get a number |
|---|
Denmark | 1,500 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 6,200 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Brazil | 6,000 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Canada | 890 numbers | $0.1352 | Get a number |
|---|
Myanmar | 130 numbers | $0.1352 | Get a number |
|---|
Portugal | 3,700 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
United States of America | 900 numbers | $0.1495 | Get a number |
|---|
Argentina | 5 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Czechia | 1 number | $0.1534 | Get a number |
|---|
Netherlands | 7,600 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
New Zealand | 57 numbers | $0.1846 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 1,200 numbers | $0.2392 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 22,000 numbers | $0.2561 | Get a number |
|---|
Latvia | 2,200 numbers | $0.26 | Get a number |
|---|
Romania | 400 numbers | $0.2756 | Get a number |
|---|
Cameroon | 1 number | $0.2834 | Get a number |
|---|
Colombia | 140 numbers | $0.2834 | Get a number |
|---|
Malaysia | 900 numbers | $0.2834 | Get a number |
|---|
Germany | 6,300 numbers | $0.3068 | Get a number |
|---|
Turkiye | 9,600 numbers | $0.325 | Get a number |
|---|
Israel | 1,000 numbers | $0.3354 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 900 numbers | $0.3354 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 430 numbers | $0.3432 | Get a number |
|---|
Thailand | 190 numbers | $0.3614 | Get a number |
|---|
Sweden | 9 numbers | $0.3835 | Get a number |
|---|
France | 3,200 numbers | $0.5343 | Get a number |
|---|
Spain | 2,600 numbers | $0.6825 | Get a number |
|---|
Italy | 990 numbers | $0.7267 | Get a number |
|---|
Poland | 6,400 numbers | $0.897 | Get a number |
|---|
Kenya | 7,200 numbers | $1.6068 | Get a number |
|---|
Greece | 27 numbers | $1.9123 | Get a number |
|---|
Lithuania | 2,200 numbers | $6.6014 | Get a number |
|---|
Show all 42 countries