Buy a Kleinanzeigen number - choose a country
Selected service
ServiceKleinanzeigen
CountryChoose a country
from $0.0039
Kleinanzeigen numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
Kleinanzeigen numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Venezuela | 9 numbers | $0.0039 | Get a number |
|---|
Chile | 1,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Indonesia | 11,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
South Africa | 470 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 490 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Cameroon | 550 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Canada | 1,300 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Cuba | 9 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
New Zealand | 500 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Poland | 6,900 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Portugal | 4,200 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Spain | 2,500 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 2,800 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,500 numbers | $0.0299 | Get a number |
|---|
Brazil | 2,300 numbers | $0.0988 | Get a number |
|---|
Barbados | 480 numbers | $0.1118 | Get a number |
|---|
Luxembourg | 480 numbers | $0.1118 | Get a number |
|---|
Reunion | 500 numbers | $0.1118 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 9,400 numbers | $0.1131 | Get a number |
|---|
Mauritius | 540 numbers | $0.1131 | Get a number |
|---|
Montserrat | 580 numbers | $0.1131 | Get a number |
|---|
Peru | 490 numbers | $0.1131 | Get a number |
|---|
Belize | 1,300 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Bolivia | 2,200 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Guinea | 11,000 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Kenya | 10,000 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 1,300 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Monaco | 600 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Bahamas | 4,700 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Bhutan | 420 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Brunei Darussalam | 430 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Comoros | 1,300 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Croatia | 2,200 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Djibouti | 2,800 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Dominica | 1,300 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Eritrea | 620 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 2,700 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Gabon | 1,500 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Grenada | 2,200 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Guyana | 550 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Haiti | 410 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Kuwait | 530 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Lesotho | 5,300 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Macao | 5,400 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Maldives | 470 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Montenegro | 440 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Mozambique | 370 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Niger | 8,000 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Oman | 480 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Panama | 500 numbers | $0.1157 | Get a number |
|---|
Benin | 19,000 numbers | $0.117 | Get a number |
|---|
Armenia | 11,000 numbers | $0.1183 | Get a number |
|---|
Malawi | 5,000 numbers | $0.1183 | Get a number |
|---|
Algeria | 3,200 numbers | $0.1222 | Get a number |
|---|
Australia | 3,200 numbers | $0.1222 | Get a number |
|---|
Mongolia | 4,100 numbers | $0.1222 | Get a number |
|---|
Ecuador | 4,000 numbers | $0.1235 | Get a number |
|---|
Mexico | 6,700 numbers | $0.1235 | Get a number |
|---|
Pakistan | 3,200 numbers | $0.1235 | Get a number |
|---|
Angola | 2,300 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 2,200 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Moldova | 10,000 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Qatar | 2,300 numbers | $0.1248 | Get a number |
|---|
Argentina | 2,300 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Bahrain | 2,200 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Belarus | 1,800 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Botswana | 3,100 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 3,200 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Cyprus | 2,300 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Egypt | 2,200 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Honduras | 2,300 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Israel | 2,200 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Jamaica | 1,300 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Jordan | 2,300 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Liberia | 1,400 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Mali | 1,900 numbers | $0.1274 | Get a number |
|---|
Ghana | 1,300 numbers | $0.1287 | Get a number |
|---|
Albania | 1,300 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Czechia | 1,700 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Denmark | 3,300 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Finland | 5,900 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Iraq | 910 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Ireland | 17,000 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Lebanon | 4,800 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Lithuania | 2,200 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Malaysia | 3,100 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Mauritania | 1,300 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Nepal | 1,300 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Norway | 1,300 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Romania | 4,400 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Ukraine | 7,100 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Anguilla | 450 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Aruba | 500 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 10,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Burkina Faso | 490 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Burundi | 720 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Cabo Verde | 460 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Cambodia | 3,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Cayman Islands | 450 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Central African Republic | 480 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Chad | 1,400 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Colombia | 3,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Costa Rica | 450 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Dominican Republic | 510 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
El Salvador | 9 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Equatorial Guinea | 460 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Fiji | 9 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
French Guiana | 440 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Gambia | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Georgia | 2,400 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Greece | 5,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Guatemala | 4,800 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Guinea-Bissau | 450 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Iceland | 410 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Iran | 910 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 1,800 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 9 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Madagascar | 9,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Myanmar | 9,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Namibia | 5,400 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
New Caledonia | 430 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Nicaragua | 1,400 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Nigeria | 8,500 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
North Macedonia | 9 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Paraguay | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Philippines | 2,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Puerto Rico | 460 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Rwanda | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Saint Kitts and Nevis | 470 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Saint Lucia | 420 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Sao Tome and Principe | 510 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Saudi Arabia | 460 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Senegal | 2,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Serbia | 3,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Seychelles | 17,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Sierra Leone | 460 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Singapore | 420 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Slovenia | 4,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Somalia | 2,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
South Sudan | 530 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Suriname | 3,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Sweden | 6,400 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Switzerland | 14,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 5,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Tanzania | 910 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Timor-Leste | 490 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Togo | 2,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Trinidad and Tobago | 430 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Tunisia | 26,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Turkiye | 16,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Turkmenistan | 2,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Uganda | 2,800 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
United Arab Emirates | 1,300 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Uruguay | 3,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 4,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 3,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Yemen | 3,100 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Zambia | 3,200 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Zimbabwe | 12,000 numbers | $0.1378 | Get a number |
|---|
Belgium | 3,100 numbers | $0.1482 | Get a number |
|---|
Estonia | 2,200 numbers | $0.1482 | Get a number |
|---|
Hungary | 2,200 numbers | $0.1482 | Get a number |
|---|
Latvia | 2,200 numbers | $0.1482 | Get a number |
|---|
Netherlands | 13,000 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Austria | 4,000 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 3,800 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Congo | 900 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Cote d'Ivoire | 900 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
India | 2,200 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Libya | 900 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Slovakia | 5,800 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
Thailand | 3,200 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
United States of America | 2,000 numbers | $0.156 | Get a number |
|---|
France | 8,900 numbers | $0.78 | Get a number |
|---|
Italy | 2,500 numbers | $0.91 | Get a number |
|---|
Germany | 31,000 numbers | $0.975 | Get a number |
|---|
Japan | 2,400 numbers | $3.0979 | Get a number |
|---|
Show all 178 countries