Buy a Klarna number - choose a country
Selected service
ServiceKlarna
CountryChoose a country
from $0.0078
Klarna numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
Klarna numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 5,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Bolivia | 4,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Chile | 1,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 5,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Israel | 6,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Jamaica | 2,600 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mongolia | 5,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Senegal | 4,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Tajikistan | 5,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Togo | 6,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 2,400 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Benin | 440 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Guinea | 510 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 450 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Moldova | 1,000 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 600 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Armenia | 370 numbers | $0.0143 | Get a number |
|---|
Indonesia | 20,000 numbers | $0.0143 | Get a number |
|---|
Ukraine | 3,000 numbers | $0.0143 | Get a number |
|---|
Cuba | 1,800 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 480 numbers | $0.0208 | Get a number |
|---|
Yemen | 2,200 numbers | $0.0208 | Get a number |
|---|
Comoros | 9,400 numbers | $0.0234 | Get a number |
|---|
Finland | 1,400 numbers | $0.0299 | Get a number |
|---|
Poland | 1,800 numbers | $0.0312 | Get a number |
|---|
Peru | 1,300 numbers | $0.0338 | Get a number |
|---|
Albania | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Algeria | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Angola | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Anguilla | 660 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Bahamas | 16,000 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Bahrain | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Barbados | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Ecuador | 2,400 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Eritrea | 880 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Gabon | 1,700 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Grenada | 2,200 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Guadeloupe | 2,200 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Guyana | 940 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Haiti | 1,400 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Iceland | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Jordan | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Lesotho | 2,200 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Macao | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Maldives | 1,500 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Mauritius | 2,200 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,500 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Panama | 1,400 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Papua New Guinea | 1,300 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Reunion | 1,200 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 2,200 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Botswana | 2,300 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 2,200 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Denmark | 3,100 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Liberia | 2,200 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Niger | 2,300 numbers | $0.0364 | Get a number |
|---|
Belarus | 1,800 numbers | $0.039 | Get a number |
|---|
Kenya | 2,200 numbers | $0.039 | Get a number |
|---|
Pakistan | 1,400 numbers | $0.039 | Get a number |
|---|
Belize | 1,300 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Estonia | 2,200 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Luxembourg | 1,300 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Madagascar | 2,600 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Malaysia | 2,200 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Norway | 1,300 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Slovakia | 7,900 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Tunisia | 2,200 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Turkiye | 2,200 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Uganda | 6,900 numbers | $0.0403 | Get a number |
|---|
Honduras | 2,500 numbers | $0.0416 | Get a number |
|---|
Kuwait | 1,500 numbers | $0.0416 | Get a number |
|---|
Iraq | 1,100 numbers | $0.0455 | Get a number |
|---|
Taiwan | 2,200 numbers | $0.0455 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 15,000 numbers | $0.052 | Get a number |
|---|
Uruguay | 2,200 numbers | $0.0663 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 31,000 numbers | $0.0715 | Get a number |
|---|
Serbia | 2,300 numbers | $0.0832 | Get a number |
|---|
Argentina | 6,900 numbers | $0.0923 | Get a number |
|---|
Thailand | 1,500 numbers | $0.0936 | Get a number |
|---|
Romania | 3,500 numbers | $0.1079 | Get a number |
|---|
Slovenia | 610 numbers | $0.1092 | Get a number |
|---|
Ireland | 2,200 numbers | $0.1144 | Get a number |
|---|
Latvia | 2,200 numbers | $0.1521 | Get a number |
|---|
Belgium | 2,200 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Spain | 4,000 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Sweden | 3,300 numbers | $0.1534 | Get a number |
|---|
Netherlands | 21,000 numbers | $0.1703 | Get a number |
|---|
Portugal | 9,300 numbers | $0.2158 | Get a number |
|---|
Austria | 4,200 numbers | $0.2574 | Get a number |
|---|
Canada | 3,300 numbers | $0.2756 | Get a number |
|---|
Czechia | 820 numbers | $0.2964 | Get a number |
|---|
Mauritania | 2,400 numbers | $0.3094 | Get a number |
|---|
Cambodia | 1,900 numbers | $0.3159 | Get a number |
|---|
India | 1,300 numbers | $0.3172 | Get a number |
|---|
Philippines | 870 numbers | $0.3237 | Get a number |
|---|
France | 6,700 numbers | $0.3835 | Get a number |
|---|
Greece | 2,300 numbers | $0.4368 | Get a number |
|---|
Mexico | 1,700 numbers | $0.5434 | Get a number |
|---|
Croatia | 2,100 numbers | $0.7176 | Get a number |
|---|
Japan | 970 numbers | $0.7683 | Get a number |
|---|
Colombia | 2,400 numbers | $0.793 | Get a number |
|---|
Egypt | 3,200 numbers | $0.793 | Get a number |
|---|
Cyprus | 1,300 numbers | $0.9243 | Get a number |
|---|
Brazil | 4,900 numbers | $0.9399 | Get a number |
|---|
Germany | 13,000 numbers | $0.9776 | Get a number |
|---|
Oman | 450 numbers | $1.1128 | Get a number |
|---|
Bhutan | 4,700 numbers | $1.1544 | Get a number |
|---|
Myanmar | 1,400 numbers | $1.2246 | Get a number |
|---|
Lebanon | 8,800 numbers | $1.3234 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 2,300 numbers | $1.378 | Get a number |
|---|
Hungary | 2,300 numbers | $1.3923 | Get a number |
|---|
United States of America | 5,600 numbers | $1.4092 | Get a number |
|---|
Italy | 10,000 numbers | $1.495 | Get a number |
|---|
Australia | 2,200 numbers | $1.5015 | Get a number |
|---|
Tanzania | 2,300 numbers | $1.5769 | Get a number |
|---|
Mali | 2,200 numbers | $1.6536 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 2,300 numbers | $1.755 | Get a number |
|---|
Venezuela | 1,800 numbers | $1.7784 | Get a number |
|---|
New Zealand | 430 numbers | $2.1138 | Get a number |
|---|
Mozambique | 1,400 numbers | $2.2815 | Get a number |
|---|
Qatar | 1,300 numbers | $2.8626 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 2,700 numbers | $2.8847 | Get a number |
|---|
Saudi Arabia | 470 numbers | $3.2981 | Get a number |
|---|
Iran | 1 number | $3.5763 | Get a number |
|---|
Libya | 1 number | $3.6504 | Get a number |
|---|
Switzerland | 2,200 numbers | $3.9026 | Get a number |
|---|
South Africa | 490 numbers | $4.0196 | Get a number |
|---|
Cameroon | 490 numbers | $4.225 | Get a number |
|---|
Central African Republic | 480 numbers | $4.225 | Get a number |
|---|
Costa Rica | 460 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Gambia | 1,300 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Ghana | 2,300 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Hong Kong | 460 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 440 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Lithuania | 2,200 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Malawi | 1,400 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Nepal | 1,300 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Nigeria | 2,300 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
North Macedonia | 420 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Paraguay | 1,300 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Puerto Rico | 510 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Timor-Leste | 1,200 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
United Arab Emirates | 390 numbers | $4.2601 | Get a number |
|---|
Georgia | 3,000 numbers | $5.8734 | Get a number |
|---|
Nicaragua | 1,300 numbers | $5.8734 | Get a number |
|---|
Show all 145 countries