Buy a Douyu number - choose a country
Selected service
ServiceDouyu
CountryChoose a country
from $0.0078
Douyu numbers by country
Pick a country to see its prices and get a number.
Douyu numbers by country| Country | Numbers | From | Get a number |
|---|
Azerbaijan | 5,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Bolivia | 3,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Denmark | 1,400 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Ethiopia | 6,000 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Israel | 6,100 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Jamaica | 2,500 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Mongolia | 5,900 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Uzbekistan | 3,300 numbers | $0.0078 | Get a number |
|---|
Algeria | 1,300 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Austria | 2,200 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Guinea | 1,000 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Moldova | 2,700 numbers | $0.0091 | Get a number |
|---|
Tanzania | 450 numbers | $0.0143 | Get a number |
|---|
New Zealand | 540 numbers | $0.0156 | Get a number |
|---|
Chile | 1,100 numbers | $0.026 | Get a number |
|---|
Netherlands | 8,200 numbers | $0.026 | Get a number |
|---|
Morocco | 1,500 numbers | $0.0351 | Get a number |
|---|
Portugal | 3,600 numbers | $0.0442 | Get a number |
|---|
Cameroon | 6,600 numbers | $0.0468 | Get a number |
|---|
Cuba | 18,000 numbers | $0.0468 | Get a number |
|---|
Greece | 2,400 numbers | $0.091 | Get a number |
|---|
Brazil | 3,400 numbers | $0.13 | Get a number |
|---|
Viet Nam | 610 numbers | $0.1404 | Get a number |
|---|
Indonesia | 23,000 numbers | $0.169 | Get a number |
|---|
Montenegro | 920 numbers | $0.1742 | Get a number |
|---|
Ukraine | 12,000 numbers | $0.1742 | Get a number |
|---|
Peru | 520 numbers | $0.2548 | Get a number |
|---|
France | 3,900 numbers | $0.2652 | Get a number |
|---|
Malaysia | 5,000 numbers | $0.273 | Get a number |
|---|
Sri Lanka | 16,000 numbers | $0.2886 | Get a number |
|---|
Luxembourg | 520 numbers | $0.2938 | Get a number |
|---|
Albania | 440 numbers | $0.3029 | Get a number |
|---|
Bahrain | 1,300 numbers | $0.3029 | Get a number |
|---|
Honduras | 6,200 numbers | $0.3042 | Get a number |
|---|
Afghanistan | 9,500 numbers | $0.3068 | Get a number |
|---|
Maldives | 730 numbers | $0.3081 | Get a number |
|---|
Jordan | 1,000 numbers | $0.312 | Get a number |
|---|
Haiti | 430 numbers | $0.3172 | Get a number |
|---|
Panama | 410 numbers | $0.3172 | Get a number |
|---|
Mauritania | 2,900 numbers | $0.3354 | Get a number |
|---|
Gabon | 1,000 numbers | $0.3367 | Get a number |
|---|
Benin | 900 numbers | $0.3471 | Get a number |
|---|
Guyana | 670 numbers | $0.3484 | Get a number |
|---|
Madagascar | 12,000 numbers | $0.3575 | Get a number |
|---|
Barbados | 1,300 numbers | $0.3588 | Get a number |
|---|
Botswana | 6,100 numbers | $0.3692 | Get a number |
|---|
Congo, Democratic Republic of the | 1,300 numbers | $0.3692 | Get a number |
|---|
Bulgaria | 1,800 numbers | $0.3757 | Get a number |
|---|
Sweden | 2,200 numbers | $0.3796 | Get a number |
|---|
Latvia | 1,300 numbers | $0.3978 | Get a number |
|---|
Bhutan | 410 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Brunei Darussalam | 470 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Macao | 430 numbers | $0.4004 | Get a number |
|---|
Liberia | 6,800 numbers | $0.4199 | Get a number |
|---|
Mauritius | 1,300 numbers | $0.4212 | Get a number |
|---|
Pakistan | 2,400 numbers | $0.4654 | Get a number |
|---|
Kenya | 8,500 numbers | $0.4771 | Get a number |
|---|
Serbia | 1,300 numbers | $0.4823 | Get a number |
|---|
Ireland | 1,300 numbers | $0.5005 | Get a number |
|---|
Kazakhstan | 1,300 numbers | $0.5005 | Get a number |
|---|
Angola | 360 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Croatia | 880 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Hungary | 1,500 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Norway | 1,300 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Oman | 380 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Reunion | 1,500 numbers | $0.507 | Get a number |
|---|
Czechia | 470 numbers | $0.5616 | Get a number |
|---|
Bosnia and Herzegovina | 1,300 numbers | $0.5681 | Get a number |
|---|
Lesotho | 4,700 numbers | $0.5681 | Get a number |
|---|
Cyprus | 1,400 numbers | $0.5746 | Get a number |
|---|
Mozambique | 1,800 numbers | $0.5759 | Get a number |
|---|
Cambodia | 2,000 numbers | $0.5902 | Get a number |
|---|
Ecuador | 2,400 numbers | $0.5902 | Get a number |
|---|
Bangladesh | 2,300 numbers | $0.6448 | Get a number |
|---|
Estonia | 5,900 numbers | $0.65 | Get a number |
|---|
Mexico | 8,200 numbers | $0.65 | Get a number |
|---|
Poland | 11,000 numbers | $0.65 | Get a number |
|---|
United Kingdom | 5,200 numbers | $0.65 | Get a number |
|---|
Argentina | 760 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Egypt | 1,400 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Germany | 3,600 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Italy | 7,900 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Philippines | 1,800 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Spain | 5,100 numbers | $0.663 | Get a number |
|---|
Canada | 2,100 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
Colombia | 8,500 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
Romania | 1,600 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
South Africa | 440 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
Thailand | 3,500 numbers | $0.676 | Get a number |
|---|
Mali | 2,400 numbers | $0.8125 | Get a number |
|---|
Anguilla | 1,600 numbers | $0.8281 | Get a number |
|---|
Belize | 1,400 numbers | $0.8281 | Get a number |
|---|
Switzerland | 1,800 numbers | $0.8281 | Get a number |
|---|
Guadeloupe | 1,500 numbers | $0.845 | Get a number |
|---|
Djibouti | 1,700 numbers | $0.8619 | Get a number |
|---|
Aruba | 1,900 numbers | $0.8697 | Get a number |
|---|
Belarus | 1,700 numbers | $0.8775 | Get a number |
|---|
Niger | 1,700 numbers | $0.9048 | Get a number |
|---|
Iran | 1,700 numbers | $0.9308 | Get a number |
|---|
Iraq | 690 numbers | $0.988 | Get a number |
|---|
Dominica | 1,300 numbers | $1.248 | Get a number |
|---|
Grenada | 2,200 numbers | $1.3546 | Get a number |
|---|
Qatar | 1,300 numbers | $1.3728 | Get a number |
|---|
Bahamas | 9,100 numbers | $1.4027 | Get a number |
|---|
Eritrea | 810 numbers | $1.4235 | Get a number |
|---|
Singapore | 9,300 numbers | $1.4443 | Get a number |
|---|
United States of America | 1,100 numbers | $1.4664 | Get a number |
|---|
Kuwait | 1,600 numbers | $1.5223 | Get a number |
|---|
Lebanon | 1,800 numbers | $2.0254 | Get a number |
|---|
Kyrgyzstan | 3,700 numbers | $2.3907 | Get a number |
|---|
Myanmar | 1,500 numbers | $2.405 | Get a number |
|---|
Japan | 3,700 numbers | $4.42 | Get a number |
|---|
Sierra Leone | 380 numbers | $32.8523 | Get a number |
|---|
Hong Kong | 460 numbers | $35.2079 | Get a number |
|---|
Lao People's Democratic Republic | 380 numbers | $35.2079 | Get a number |
|---|
India | 1,300 numbers | $49.0646 | Get a number |
|---|
Lithuania | 2,200 numbers | $49.0646 | Get a number |
|---|
Show all 117 countries