GettTaxi नंबर खरीदें - देश चुनें
चुनी गई सेवा
सेवाGettTaxi
देशदेश चुनें
$0.0065 से
देश के अनुसार GettTaxi नंबर
कीमतें देखने और नंबर पाने के लिए कोई देश चुनें।
देश के अनुसार GettTaxi नंबर| देश | नंबर | शुरुआती कीमत | नंबर पाएँ |
|---|
इज़राइल | 16,000 नंबर | $0.0065 | नंबर पाएँ |
|---|
इथियोपिया | 6,000 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
चिली | 1,000 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
जमैका | 2,100 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
टोगो | 4,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
ताजिकिस्तान | 7,400 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
बोलीविया | 2,700 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
मंगोलिया | 5,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
सेनेगल | 3,800 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्जीरिया | 1,300 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉल्डोवा | 2,000 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
वियतनाम | 870 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
अज़रबैजान | 18,000 नंबर | $0.0104 | नंबर पाएँ |
|---|
नीदरलैंड | 8,600 नंबर | $0.0104 | नंबर पाएँ |
|---|
ईरान | 900 नंबर | $0.0156 | नंबर पाएँ |
|---|
क्यूबा | 1,800 नंबर | $0.0156 | नंबर पाएँ |
|---|
United States (virtual) | 31,000 नंबर | $0.0208 | नंबर पाएँ |
|---|
इंडोनेशिया | 26,000 नंबर | $0.0325 | नंबर पाएँ |
|---|
कज़ाखस्तान | 2,900 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
मोरक्को | 1,500 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
यूक्रेन | 3,800 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
अर्जेंटीना | 790 नंबर | $0.052 | नंबर पाएँ |
|---|
केन्या | 9,400 नंबर | $0.052 | नंबर पाएँ |
|---|
उज़्बेकिस्तान | 3,400 नंबर | $0.0754 | नंबर पाएँ |
|---|
स्वीडन | 5,700 नंबर | $0.0871 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनाइटेड किंगडम | 7,700 नंबर | $0.1001 | नंबर पाएँ |
|---|
एस्टोनिया | 440 नंबर | $0.1079 | नंबर पाएँ |
|---|
इटली | 5,900 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
क्रोएशिया | 3,500 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िलिपींस | 2,700 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनान | 4,500 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
बेल्जियम | 1,300 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
आयरलैंड | 1,300 नंबर | $0.1352 | नंबर पाएँ |
|---|
स्पेन | 790 नंबर | $0.1352 | नंबर पाएँ |
|---|
पुर्तगाल | 6,900 नंबर | $0.1378 | नंबर पाएँ |
|---|
बुल्गारिया | 1,100 नंबर | $0.1378 | नंबर पाएँ |
|---|
लाइबेरिया | 1,800 नंबर | $0.1378 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़्रांस | 2,900 नंबर | $0.1391 | नंबर पाएँ |
|---|
रोमानिया | 2,500 नंबर | $0.1391 | नंबर पाएँ |
|---|
हंगरी | 3,600 नंबर | $0.1391 | नंबर पाएँ |
|---|
जर्मनी | 2,300 नंबर | $0.1534 | नंबर पाएँ |
|---|
पोलैंड | 5,400 नंबर | $0.1534 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रिया | 2,900 नंबर | $0.1742 | नंबर पाएँ |
|---|
चेकिया | 690 नंबर | $0.1846 | नंबर पाएँ |
|---|
कंबोडिया | 1,800 नंबर | $0.1924 | नंबर पाएँ |
|---|
बहरीन | 1,300 नंबर | $0.1963 | नंबर पाएँ |
|---|
मोंटेनेग्रो | 430 नंबर | $0.1963 | नंबर पाएँ |
|---|
पाकिस्तान | 2,300 नंबर | $0.2067 | नंबर पाएँ |
|---|
पेरू | 1,700 नंबर | $0.2067 | नंबर पाएँ |
|---|
मलावी | 9,200 नंबर | $0.208 | नंबर पाएँ |
|---|
मेडागास्कर | 10,000 नंबर | $0.2132 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िनलैंड | 4,900 नंबर | $0.2249 | नंबर पाएँ |
|---|
ट्यूनीशिया | 9,400 नंबर | $0.2275 | नंबर पाएँ |
|---|
मालदीव | 760 नंबर | $0.2314 | नंबर पाएँ |
|---|
बारबाडोस | 460 नंबर | $0.2366 | नंबर पाएँ |
|---|
लग्ज़मबर्ग | 1,300 नंबर | $0.2366 | नंबर पाएँ |
|---|
माली | 690 नंबर | $0.2392 | नंबर पाएँ |
|---|
मोज़ांबिक | 1,200 नंबर | $0.2431 | नंबर पाएँ |
|---|
तंज़ानिया | 1,600 नंबर | $0.2444 | नंबर पाएँ |
|---|
पनामा | 430 नंबर | $0.2496 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरिटानिया | 1,400 नंबर | $0.2496 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरीशस | 370 नंबर | $0.2496 | नंबर पाएँ |
|---|
होंडूरास | 1,700 नंबर | $0.2496 | नंबर पाएँ |
|---|
किर्गिज़स्तान | 2,100 नंबर | $0.2509 | नंबर पाएँ |
|---|
अफ़गानिस्तान | 9,400 नंबर | $0.2548 | नंबर पाएँ |
|---|
इक्वाडोर | 1,500 नंबर | $0.2639 | नंबर पाएँ |
|---|
कांगो - किंशासा | 490 नंबर | $0.2639 | नंबर पाएँ |
|---|
इराक | 210 नंबर | $0.2704 | नंबर पाएँ |
|---|
गुयाना | 790 नंबर | $0.2769 | नंबर पाएँ |
|---|
थाईलैंड | 1,900 नंबर | $0.2795 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्बानिया | 1,200 नंबर | $0.2912 | नंबर पाएँ |
|---|
मलेशिया | 2,200 नंबर | $0.3055 | नंबर पाएँ |
|---|
मैक्सिको | 14,000 नंबर | $0.3068 | नंबर पाएँ |
|---|
लिथुआनिया | 390 नंबर | $0.3107 | नंबर पाएँ |
|---|
न्यूज़ीलैंड | 530 नंबर | $0.3159 | नंबर पाएँ |
|---|
लातविया | 420 नंबर | $0.3172 | नंबर पाएँ |
|---|
ताइवान | 1,100 नंबर | $0.3406 | नंबर पाएँ |
|---|
भूटान | 450 नंबर | $0.3458 | नंबर पाएँ |
|---|
रियूनियन | 520 नंबर | $0.3523 | नंबर पाएँ |
|---|
सिंगापुर | 450 नंबर | $0.3536 | नंबर पाएँ |
|---|
अंगोला | 1,200 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
अरूबा | 1,200 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
ओमान | 460 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
गैबॉन | 400 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
पापुआ न्यू गिनी | 940 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
बेनिन | 450 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 1,300 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
लेसोथो | 1,300 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
हैती | 460 नंबर | $0.3588 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजीरिया | 5,800 नंबर | $0.3614 | नंबर पाएँ |
|---|
नॉर्वे | 1,400 नंबर | $0.364 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त राज्य | 9,900 नंबर | $0.3835 | नंबर पाएँ |
|---|
बोत्स्वाना | 1,300 नंबर | $0.3952 | नंबर पाएँ |
|---|
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,600 नंबर | $0.3952 | नंबर पाएँ |
|---|
सर्बिया | 1,400 नंबर | $0.4212 | नंबर पाएँ |
|---|
कैमरून | 5,500 नंबर | $0.4329 | नंबर पाएँ |
|---|
बांग्लादेश | 2,300 नंबर | $0.4472 | नंबर पाएँ |
|---|
श्रीलंका | 23,000 नंबर | $0.4966 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजर | 530 नंबर | $0.5343 | नंबर पाएँ |
|---|
लीबिया | 3 नंबर | $0.5343 | नंबर पाएँ |
|---|
सऊदी अरब | 540 नंबर | $0.5447 | नंबर पाएँ |
|---|
कुवैत | 1,700 नंबर | $0.5486 | नंबर पाएँ |
|---|
वेनेज़ुएला | 5,600 नंबर | $0.5668 | नंबर पाएँ |
|---|
स्लोवाकिया | 3,300 नंबर | $0.5707 | नंबर पाएँ |
|---|
उरूग्वे | 5,000 नंबर | $0.5876 | नंबर पाएँ |
|---|
क़तर | 510 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
गाम्बिया | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
घाना | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्डन | 520 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
तुर्किये | 4,800 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
नेपाल | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
पराग्वे | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
पोर्टो रिको | 390 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
भारत | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 380 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
यमन | 420 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
युगांडा | 1,300 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त अरब अमीरात | 380 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
साइप्रस | 3,100 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
स्विट्ज़रलैंड | 410 नंबर | $0.6201 | नंबर पाएँ |
|---|
कनाडा | 3,100 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
कोलंबिया | 1,500 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
दक्षिण अफ़्रीका | 410 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
ब्राज़ील | 2,400 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
मिस्र | 2,700 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
म्यांमार (बर्मा) | 630 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
जापान | 2,800 नंबर | $1.1518 | नंबर पाएँ |
|---|
इरिट्रिया | 790 नंबर | $1.248 | नंबर पाएँ |
|---|
डोमिनिका | 1,300 नंबर | $1.248 | नंबर पाएँ |
|---|
ब्रूनेई | 450 नंबर | $1.248 | नंबर पाएँ |
|---|
लेबनान | 1,800 नंबर | $1.6354 | नंबर पाएँ |
|---|
बेलीज़ | 1,300 नंबर | $1.7329 | नंबर पाएँ |
|---|
डेनमार्क | 3,200 नंबर | $2.1047 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्जिया | 11,000 नंबर | $2.3842 | नंबर पाएँ |
|---|
लाओस | 480 नंबर | $3.51 | नंबर पाएँ |
|---|
गिनी | 480 नंबर | $3.9325 | नंबर पाएँ |
|---|
कोस्टारिका | 450 नंबर | $4.8009 | नंबर पाएँ |
|---|
तिमोर-लेस्त | 1,200 नंबर | $4.8009 | नंबर पाएँ |
|---|
उत्तरी मकदूनिया | 390 नंबर | $4.8048 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रेलिया | 10,000 नंबर | $4.8048 | नंबर पाएँ |
|---|
निकारागुआ | 1,300 नंबर | $4.8048 | नंबर पाएँ |
|---|
हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 510 नंबर | $4.8048 | नंबर पाएँ |
|---|
सभी 142 देश दिखाएँ