Getir नंबर खरीदें - देश चुनें
चुनी गई सेवा
सेवाGetir
देशदेश चुनें
$0.0052 से
देश के अनुसार Getir नंबर
कीमतें देखने और नंबर पाने के लिए कोई देश चुनें।
देश के अनुसार Getir नंबर| देश | नंबर | शुरुआती कीमत | नंबर पाएँ |
|---|
अल सल्वाडोर | 420 नंबर | $0.0052 | नंबर पाएँ |
|---|
आर्मेनिया | 9,500 नंबर | $0.0052 | नंबर पाएँ |
|---|
चाड | 460 नंबर | $0.0052 | नंबर पाएँ |
|---|
सीरिया | 40 नंबर | $0.0052 | नंबर पाएँ |
|---|
सोमालिया | 460 नंबर | $0.0052 | नंबर पाएँ |
|---|
अज़रबैजान | 5,400 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
इज़राइल | 6,100 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
इथियोपिया | 5,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
जमैका | 2,400 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
टोगो | 4,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
मंगोलिया | 5,900 नंबर | $0.0078 | नंबर पाएँ |
|---|
घाना | 400 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉल्डोवा | 2,200 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
वियतनाम | 540 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
सेनेगल | 4,100 नंबर | $0.0091 | नंबर पाएँ |
|---|
चिली | 1,000 नंबर | $0.013 | नंबर पाएँ |
|---|
जर्मनी | 15,000 नंबर | $0.013 | नंबर पाएँ |
|---|
ब्राज़ील | 4,800 नंबर | $0.013 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रिया | 31,000 नंबर | $0.0156 | नंबर पाएँ |
|---|
मोरक्को | 1,700 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
यूक्रेन | 8,000 नंबर | $0.0351 | नंबर पाएँ |
|---|
क्यूबा | 1,800 नंबर | $0.0468 | नंबर पाएँ |
|---|
डेनमार्क | 690 नंबर | $0.0611 | नंबर पाएँ |
|---|
ट्यूनीशिया | 9,500 नंबर | $0.0715 | नंबर पाएँ |
|---|
ज़िम्बाब्वे | 9,700 नंबर | $0.0728 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजर | 570 नंबर | $0.0728 | नंबर पाएँ |
|---|
कोत दिवुआर | 520 नंबर | $0.0754 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरिटानिया | 1,400 नंबर | $0.0754 | नंबर पाएँ |
|---|
इंडोनेशिया | 29,000 नंबर | $0.078 | नंबर पाएँ |
|---|
उज़्बेकिस्तान | 3,400 नंबर | $0.078 | नंबर पाएँ |
|---|
मेडागास्कर | 9,700 नंबर | $0.0806 | नंबर पाएँ |
|---|
नीदरलैंड | 20,000 नंबर | $0.0819 | नंबर पाएँ |
|---|
अफ़गानिस्तान | 9,500 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
इक्वेटोरियल गिनी | 510 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
इराक | 210 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
ईरान | 900 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
ज़ाम्बिया | 430 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
ताजिकिस्तान | 20,000 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िनलैंड | 4,900 नंबर | $0.0832 | नंबर पाएँ |
|---|
अरूबा | 430 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
इरिट्रिया | 480 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
एंग्विला | 490 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
कांगो - किंशासा | 430 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
केप वर्ड | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
कैमेन द्वीपसमूह | 450 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
कोमोरोस | 460 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
गिनी-बिसाउ | 410 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
गुयाना | 420 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
गैबॉन | 390 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
ग्रेनाडा | 480 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
ग्वाटेमाला | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
ग्वाडेलूप | 390 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
जिबूती | 400 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
डोमिनिकन गणराज्य | 390 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
डोमिनिका | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
तुर्कमेनिस्तान | 430 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
त्रिनिदाद और टोबैगो | 410 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
दक्षिण सूडान | 400 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
नामीबिया | 5,000 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
न्यू कैलेडोनिया | 390 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
पनामा | 480 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़्रेंच गुयाना | 490 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
बारबाडोस | 480 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
बुरुंडी | 510 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
ब्रूनेई | 500 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
भूटान | 510 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
मालदीव | 730 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
मोंटसेरात | 460 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
मोनाको | 420 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
रवांडा | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
रियूनियन | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
साओ टोम और प्रिंसिपे | 430 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
सूरीनाम | 480 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
सेंट किट्स और नेविस | 490 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
सेंट लूसिया | 390 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 510 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
सेशेल्स | 440 नंबर | $0.0923 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्जीरिया | 1,300 नंबर | $0.0936 | नंबर पाएँ |
|---|
बुर्किना फ़ासो | 470 नंबर | $0.0936 | नंबर पाएँ |
|---|
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 380 नंबर | $0.0936 | नंबर पाएँ |
|---|
लीबिया | 1 नंबर | $0.0936 | नंबर पाएँ |
|---|
सर्बिया | 970 नंबर | $0.0962 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़्रांस | 6,500 नंबर | $0.0988 | नंबर पाएँ |
|---|
साइप्रस | 410 नंबर | $0.1014 | नंबर पाएँ |
|---|
अल्बानिया | 500 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
आयरलैंड | 4,300 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
कंबोडिया | 2,400 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
पाकिस्तान | 1,600 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
पुर्तगाल | 17,000 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
बुल्गारिया | 2,000 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
लातविया | 2,300 नंबर | $0.1027 | नंबर पाएँ |
|---|
इटली | 31,000 नंबर | $0.1222 | नंबर पाएँ |
|---|
केन्या | 7,700 नंबर | $0.1274 | नंबर पाएँ |
|---|
बोलीविया | 3,100 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
मलावी | 3,200 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
लिथुआनिया | 2,000 नंबर | $0.13 | नंबर पाएँ |
|---|
तंज़ानिया | 420 नंबर | $0.1352 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनान | 6,400 नंबर | $0.1391 | नंबर पाएँ |
|---|
नाइजीरिया | 4,900 नंबर | $0.1651 | नंबर पाएँ |
|---|
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 410 नंबर | $0.1716 | नंबर पाएँ |
|---|
अंगोला | 460 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
गाम्बिया | 440 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
गिनी | 510 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्डन | 490 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
नेपाल | 440 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
पराग्वे | 450 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
पापुआ न्यू गिनी | 450 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
पेरू | 560 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
पोर्टो रिको | 400 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
बोत्स्वाना | 490 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
यमन | 410 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
युगांडा | 500 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
स्विट्ज़रलैंड | 370 नंबर | $0.195 | नंबर पाएँ |
|---|
श्रीलंका | 740 नंबर | $0.1976 | नंबर पाएँ |
|---|
मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 430 नंबर | $0.2132 | नंबर पाएँ |
|---|
कैमरून | 5,700 नंबर | $0.2275 | नंबर पाएँ |
|---|
यूनाइटेड किंगडम | 31,000 नंबर | $0.234 | नंबर पाएँ |
|---|
रोमानिया | 5,600 नंबर | $0.234 | नंबर पाएँ |
|---|
क्रोएशिया | 8,200 नंबर | $0.2431 | नंबर पाएँ |
|---|
हंगरी | 3,400 नंबर | $0.2431 | नंबर पाएँ |
|---|
बेनिन | 1,200 नंबर | $0.247 | नंबर पाएँ |
|---|
लग्ज़मबर्ग | 4,300 नंबर | $0.2496 | नंबर पाएँ |
|---|
चेकिया | 740 नंबर | $0.26 | नंबर पाएँ |
|---|
स्वीडन | 480 नंबर | $0.2756 | नंबर पाएँ |
|---|
भारत | 1,300 नंबर | $0.2769 | नंबर पाएँ |
|---|
स्लोवेनिया | 20,000 नंबर | $0.2782 | नंबर पाएँ |
|---|
माली | 620 नंबर | $0.2821 | नंबर पाएँ |
|---|
मोंटेनेग्रो | 1,200 नंबर | $0.2886 | नंबर पाएँ |
|---|
लेसोथो | 440 नंबर | $0.2938 | नंबर पाएँ |
|---|
बहरीन | 1,400 नंबर | $0.3146 | नंबर पाएँ |
|---|
फ़िलिपींस | 2,700 नंबर | $0.338 | नंबर पाएँ |
|---|
थाईलैंड | 1,400 नंबर | $0.3406 | नंबर पाएँ |
|---|
नॉर्वे | 1,300 नंबर | $0.3484 | नंबर पाएँ |
|---|
पोलैंड | 5,300 नंबर | $0.351 | नंबर पाएँ |
|---|
लाइबेरिया | 1,300 नंबर | $0.3926 | नंबर पाएँ |
|---|
होंडूरास | 770 नंबर | $0.3952 | नंबर पाएँ |
|---|
ओमान | 480 नंबर | $0.4004 | नंबर पाएँ |
|---|
मोज़ांबिक | 1,400 नंबर | $0.4186 | नंबर पाएँ |
|---|
तुर्किये | 16,000 नंबर | $0.4498 | नंबर पाएँ |
|---|
इक्वाडोर | 2,300 नंबर | $0.4706 | नंबर पाएँ |
|---|
मॉरीशस | 1,300 नंबर | $0.4758 | नंबर पाएँ |
|---|
एस्टोनिया | 4,400 नंबर | $0.481 | नंबर पाएँ |
|---|
बेल्जियम | 1,300 नंबर | $0.494 | नंबर पाएँ |
|---|
स्पेन | 5,100 नंबर | $0.6058 | नंबर पाएँ |
|---|
उरूग्वे | 4,300 नंबर | $0.611 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त राज्य | 31,000 नंबर | $0.611 | नंबर पाएँ |
|---|
स्लोवाकिया | 3,800 नंबर | $0.611 | नंबर पाएँ |
|---|
ताइवान | 5,700 नंबर | $0.6474 | नंबर पाएँ |
|---|
कज़ाखस्तान | 4,300 नंबर | $0.6591 | नंबर पाएँ |
|---|
ऑस्ट्रेलिया | 7,300 नंबर | $0.663 | नंबर पाएँ |
|---|
कनाडा | 31,000 नंबर | $0.676 | नंबर पाएँ |
|---|
मैक्सिको | 6,300 नंबर | $0.676 | नंबर पाएँ |
|---|
अर्जेंटीना | 8,800 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
क़तर | 260 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
कुवैत | 1,600 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
जापान | 1,100 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
दक्षिण अफ़्रीका | 390 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
मिस्र | 2,400 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
सऊदी अरब | 520 नंबर | $0.689 | नंबर पाएँ |
|---|
कोलंबिया | 1,500 नंबर | $0.702 | नंबर पाएँ |
|---|
बांग्लादेश | 2,300 नंबर | $0.702 | नंबर पाएँ |
|---|
संयुक्त अरब अमीरात | 460 नंबर | $0.702 | नंबर पाएँ |
|---|
आइसलैंड | 540 नंबर | $0.7475 | नंबर पाएँ |
|---|
किर्गिज़स्तान | 2,700 नंबर | $0.8242 | नंबर पाएँ |
|---|
बेलारूस | 900 नंबर | $0.8775 | नंबर पाएँ |
|---|
म्यांमार (बर्मा) | 3,400 नंबर | $0.8944 | नंबर पाएँ |
|---|
बेलीज़ | 1,800 नंबर | $1.0777 | नंबर पाएँ |
|---|
सिंगापुर | 1,900 नंबर | $1.1336 | नंबर पाएँ |
|---|
बहामास | 2,200 नंबर | $1.352 | नंबर पाएँ |
|---|
लेबनान | 1,800 नंबर | $1.417 | नंबर पाएँ |
|---|
वेनेज़ुएला | 2,600 नंबर | $1.586 | नंबर पाएँ |
|---|
उत्तरी मकदूनिया | 470 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
कोस्टारिका | 430 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
जॉर्जिया | 4,800 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
तिमोर-लेस्त | 1,200 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
निकारागुआ | 1,400 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
हैती | 400 नंबर | $2.3764 | नंबर पाएँ |
|---|
मलेशिया | 3,100 नंबर | $8.2966 | नंबर पाएँ |
|---|
लाओस | 390 नंबर | $10.8888 | नंबर पाएँ |
|---|
न्यूज़ीलैंड | 460 नंबर | $12.2174 | नंबर पाएँ |
|---|
हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 450 नंबर | $17.4928 | नंबर पाएँ |
|---|
सिएरा लियोन | 400 नंबर | $32.8523 | नंबर पाएँ |
|---|
सभी 182 देश दिखाएँ