شراء رقم Wise - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةWise
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0078 US$
أرقام Wise حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام Wise حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 5,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 5,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 11,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 4,100 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 2,400 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 2,300 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 5,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 2,500 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 5,400 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 5,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
United States (virtual) | 31,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 540 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر القمر | 400 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 3,600 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 470 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 570 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 1,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أرمينيا | 420 رقمًا | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 3,700 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 710 أرقام | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 9,300 رقم | 0.0338 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 2,600 رقم | 0.0468 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 18,000 رقم | 0.0494 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 25,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أروبا | 380 رقمًا | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجبل الأسود | 470 رقمًا | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بروناي | 440 رقمًا | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
دومينيكا | 470 رقمًا | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 1,000 رقم | 0.0663 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 520 رقمًا | 0.0728 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إريتريا | 1,300 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 1,500 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 1,700 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 1,200 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغويلا | 1,200 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 1,000 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 440 رقمًا | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 1,100 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر المالديف | 1,300 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 1,100 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 480 رقمًا | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 1,400 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غوادلوب | 1,200 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 5,400 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 1,300 رقم | 0.0754 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 1,600 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 1,200 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 2,700 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 600 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيلاروس | 1,600 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 1,200 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 1,300 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 5,800 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنما | 1,200 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 1,300 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 1,700 رقم | 0.0962 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 1,400 رقم | 0.0962 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 1,400 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 1,300 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 2,600 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 930 رقمًا | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 1,400 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 1,400 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 1,600 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 1,200 رقم | 0.104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 1,100 رقم | 0.104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 1,400 رقم | 0.1079 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 2,300 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 6,300 رقم | 0.1183 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 1,500 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 1,300 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 1,200 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 1,000 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 2,600 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 1,900 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 720 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 940 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 31,000 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غيانا | 1,000 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 960 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 5,000 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 6,700 رقم | 0.1326 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 8,900 رقم | 0.1326 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 3,800 رقم | 0.1391 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 8,300 رقم | 0.1391 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفينيا | 1,500 رقم | 0.1391 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنلندا | 9,500 رقم | 0.1391 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 560 رقمًا | 0.1391 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 160 رقمًا | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 6,400 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 11,000 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 2,300 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوبا | 1,900 رقم | 0.1508 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 540 رقمًا | 0.1508 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 4,800 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 1,500 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 3,700 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 8,900 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 9,100 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 7,900 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 4,200 رقم | 0.1703 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 11,000 رقم | 0.1768 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 11,000 رقم | 0.2002 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 2,100 رقم | 0.2132 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 7,100 رقم | 0.2301 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 460 رقمًا | 0.2561 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 6,200 رقم | 0.2574 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 7,100 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 540 رقمًا | 0.2743 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | رقم واحد | 0.3055 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 5,500 رقم | 0.3068 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 6,700 رقم | 0.3315 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 17,000 رقم | 0.351 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 420 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 460 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 450 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 870 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 1,500 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 490 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 2,900 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 1,200 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 410 أرقام | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 1,000 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 1,800 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 360 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 490 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 1,100 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 1,500 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 880 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 3,100 رقم | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 830 رقمًا | 0.3536 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 2,800 رقم | 0.3575 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 5,100 رقم | 0.3731 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 7,000 رقم | 0.3835 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 6,700 رقم | 0.3835 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 8,700 رقم | 0.4082 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 8,900 رقم | 0.4524 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 2,100 رقم | 0.5759 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 2,400 رقم | 0.5798 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 6,900 رقم | 0.611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 9,400 رقم | 0.6812 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 1,300 رقم | 0.793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 3,700 رقم | 0.858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 1,300 رقم | 0.9555 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 2,300 رقم | 0.9971 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 440 رقمًا | 1.3091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 4,300 رقم | 1.716 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 5,000 رقم | 1.7485 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 580 رقمًا | 2.2295 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 6,900 رقم | 2.7807 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ150