شراء رقم Steam - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةSteam
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0065 US$
أرقام Steam حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام Steam حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 18,000 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 7,800 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 18,000 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 14,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 9,500 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
United States (virtual) | 31,000 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 490 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 1,400 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 3,400 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 18,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 520 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 490 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 31,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 2,100 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 8,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 520 رقمًا | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 9,500 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر القمر | 8,000 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 3,000 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 31,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 4,400 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 7,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيراليون | 930 رقمًا | 0.0143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 1,800 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 1,800 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 31,000 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 24,000 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 31,000 رقم | 0.0169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 1,100 رقم | 0.0169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 900 رقم | 0.0182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 31,000 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 3,200 رقم | 0.0208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 15,000 رقم | 0.0208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 11,000 رقم | 0.0208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 6,300 رقم | 0.0234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 1,700 رقم | 0.0234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 31,000 رقم | 0.0234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أرمينيا | 10,000 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زيمبابوي | 18,000 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 11,000 رقم | 0.0286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 570 رقمًا | 0.0299 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 31,000 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زامبيا | 7,500 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 6,100 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 31,000 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 7,200 رقم | 0.0416 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 9,500 رقم | 0.0494 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 11,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 11,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 16,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 31,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 31,000 رقم | 0.0546 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 31,000 رقم | 0.0624 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوبا | 10,000 رقم | 0.0624 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 1,500 رقم | 0.065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 2,500 رقم | 0.0689 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 3,300 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساحل العاج | 31,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 31,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 2,400 رقم | 0.0728 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 8,100 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 5,400 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 5,500 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - برازافيل | 31,000 رقم | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 3,700 رقم | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 6,300 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 990 رقمًا | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 12,000 رقم | 0.0897 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 31,000 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 31,000 رقم | 0.0975 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 9,700 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 1,300 رقم | 0.1079 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 2,100 رقم | 0.1131 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 1,400 رقم | 0.1131 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 6,200 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركمانستان | 3,200 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفينيا | 31,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغويلا | 1,300 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 1,400 رقم | 0.1222 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 1,300 رقم | 0.1274 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر المالديف | 15,000 رقم | 0.1287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 14,000 رقم | 0.1287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
آيسلندا | 1,300 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 1,200 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجبل الأسود | 1,200 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موناكو | 1,100 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 15,000 رقم | 0.1326 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 10,000 رقم | 0.1339 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 14,000 رقم | 0.1352 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 14,000 رقم | 0.1352 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 16,000 رقم | 0.1365 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 16,000 رقم | 0.1365 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 16,000 رقم | 0.1365 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 14,000 رقم | 0.1365 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 2,700 رقم | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 31,000 رقم | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 13,000 رقم | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنما | 14,000 رقم | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوروندي | 1,400 رقم | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا بيساو | 430 رقمًا | 0.1404 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 1,500 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 2,200 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 210 أرقام | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 4,000 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 2,200 رقم | 0.1495 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 680 رقمًا | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 31,000 رقم | 0.1547 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوركينا فاسو | 12,000 رقم | 0.1586 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 1,300 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 22,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سوريا | 42 رقمًا | 0.1638 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أروبا | 13,000 رقم | 0.169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 14,000 رقم | 0.169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصومال | 3,600 رقم | 0.1703 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 14,000 رقم | 0.1716 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 14,000 رقم | 0.1742 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 14,000 رقم | 0.1742 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غوادلوب | 14,000 رقم | 0.1742 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غيانا | 14,000 رقم | 0.1742 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بروناي | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 10,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جيبوتي | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
دومينيكا | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سورينام | 14,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيشل | 11,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مونتسرات | 13,000 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 14,000 رقم | 0.1768 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنتيغوا وبربودا | 5,100 رقم | 0.1768 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 2,100 رقم | 0.1768 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 31,000 رقم | 0.1768 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 9,500 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الرأس الأخضر | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السلفادور | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ترينيداد وتوباغو | 8,600 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر كايمان | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 8,600 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب السودان | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رواندا | 13,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 8,600 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت كيتس ونيفيس | 8,600 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت لوسيا | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساو تومي وبرينسيبي | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غويانا الفرنسية | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا الاستوائية | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كاليدونيا الجديدة | 9,300 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 12,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ناميبيا | 21,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 13,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 8,100 رقم | 0.1807 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 450 رقمًا | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشاد | 1,300 رقم | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية الدومينيكان | 450 رقمًا | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غواتيمالا | 620 رقمًا | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 440 رقمًا | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | رقم واحد | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 1,500 رقم | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 420 رقمًا | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 440 رقمًا | 0.1898 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 11,000 رقم | 0.208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 570 رقمًا | 0.2301 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 2,200 رقم | 0.2652 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 31,000 رقم | 0.2678 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 6,100 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 2,100 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 11,000 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 5,000 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 10,000 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 7,400 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنلندا | 5,900 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 10,000 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 4,400 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصين | 9,200 رقم | 0.2834 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 4,400 رقم | 0.286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 1,200 رقم | 0.286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 7,800 رقم | 0.2899 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 6,900 رقم | 0.2912 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيلاروس | 2,700 رقم | 0.2951 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 3,300 رقم | 0.585 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إريتريا | 1,200 رقم | 1.4287 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 7,600 رقم | 2.7352 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ186