شراء رقم Microsoft - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةMicrosoft
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0065 US$
أرقام Microsoft حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام Microsoft حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 20,000 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 2,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 7,100 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 13,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 31,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 2,400 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 31,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 30,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 2,600 رقم | 0.0143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 31,000 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 31,000 رقم | 0.0182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 5,100 رقم | 0.0182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 2,300 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 11,000 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 24,000 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 1,600 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 3,400 رقم | 0.0208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أرمينيا | 10,000 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 5,800 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 31,000 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 11,000 رقم | 0.026 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 31,000 رقم | 0.0286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 4,500 رقم | 0.0286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 17,000 رقم | 0.0364 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 10,000 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 22,000 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 31,000 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 8,200 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 2,300 رقم | 0.039 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 10,000 رقم | 0.0403 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 8,700 رقم | 0.0429 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 19,000 رقم | 0.0468 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 4,100 رقم | 0.0481 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 13,000 رقم | 0.0507 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 31,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 3,600 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 31,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 31,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 31,000 رقم | 0.0572 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 6,800 رقم | 0.0598 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 20,000 رقم | 0.0611 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 2,200 رقم | 0.0637 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 6,200 رقم | 0.065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 4,600 رقم | 0.0663 US$ | الحصول على رقم |
|---|
United States (virtual) | 31,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 15,000 رقم | 0.0715 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سورينام | 2,200 رقم | 0.0728 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ناميبيا | 7,600 رقم | 0.0728 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 7,300 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 4,900 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 15,000 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 31,000 رقم | 0.078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 31,000 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 3,500 رقم | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | 2,700 رقم | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 3,400 رقم | 0.0806 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 5,300 رقم | 0.0819 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 10,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 7,100 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 5,200 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 7,700 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 5,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوروندي | 5,600 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ترينيداد وتوباغو | 1,300 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 12,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 13,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 10,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 2,300 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 8,500 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زيمبابوي | 12,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساحل العاج | 5,300 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفينيا | 31,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 15,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غواتيمالا | 17,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 31,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 31,000 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 3,200 رقم | 0.0832 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 12,000 رقم | 0.0845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 10,000 رقم | 0.0845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 8,600 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنما | 4,400 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 2,200 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية الدومينيكان | 15,000 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رواندا | 31,000 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زامبيا | 5,300 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 3,200 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 4,400 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 5,700 رقم | 0.0858 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 31,000 رقم | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 17,000 رقم | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 12,000 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 2,300 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 6,500 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 6,800 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 5,400 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركمانستان | 4,700 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 31,000 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 31,000 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 31,000 رقم | 0.0923 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 1,300 رقم | 0.0923 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسواتيني | 900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 2,200 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 1,100 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 4,100 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 9,800 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - برازافيل | 1,800 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
برمودا | 900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 4,000 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونغا | 900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر سليمان | 900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 17,000 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنلندا | 6,000 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوريا الجنوبية | 900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 1,900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 31,000 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 5,900 رقم | 0.0936 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب السودان | 15,000 رقم | 0.0949 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيراليون | 31,000 رقم | 0.0975 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصومال | 530 رقمًا | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 31,000 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 17,000 رقم | 0.1001 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 3,200 رقم | 0.1001 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 3,100 رقم | 0.104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موناكو | 13,000 رقم | 0.1079 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الرأس الأخضر | 460 رقمًا | 0.1092 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 31,000 رقم | 0.1118 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 2,700 رقم | 0.1131 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوبا | 1,800 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 4,100 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 6,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 3,000 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 6,800 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 7,000 رقم | 0.1222 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوركينا فاسو | 4,100 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 430 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا الاستوائية | 510 أرقام | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا بيساو | 490 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيجي | 580 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 450 رقمًا | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالطا | رقم واحد | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 17,000 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 3,000 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 6,800 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السلفادور | 4,900 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 8,200 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 1,800 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 4,100 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشاد | 6,500 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 6,400 رقم | 0.1456 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 12,000 رقم | 0.1534 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر كايمان | 1,900 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت لوسيا | 31,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساو تومي وبرينسيبي | 6,500 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيشل | 31,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 2,900 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غويانا الفرنسية | 12,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كاليدونيا الجديدة | 31,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مونتسرات | 12,000 رقم | 0.1599 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 12,000 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 19,000 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنتيغوا وبربودا | 5,300 رقم | 0.1664 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 3,600 رقم | 0.1703 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر المالديف | 8,400 رقم | 0.1755 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 14,000 رقم | 0.1807 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأراضي الفلسطينية | رقم واحد | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 3,500 رقم | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 5,900 رقم | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 1,400 رقم | 0.1937 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 10,000 رقم | 0.195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغويلا | 14,000 رقم | 0.1976 US$ | الحصول على رقم |
|---|
دومينيكا | 31,000 رقم | 0.1989 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 31,000 رقم | 0.2067 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أروبا | 20,000 رقم | 0.208 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر القمر | 2,300 رقم | 0.2223 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 31,000 رقم | 0.2223 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بروناي | 20,000 رقم | 0.234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت كيتس ونيفيس | 31,000 رقم | 0.2444 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجبل الأسود | 31,000 رقم | 0.2483 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سوريا | 1,800 رقم | 0.2639 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إريتريا | 31,000 رقم | 0.2652 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصين | 14,000 رقم | 0.3497 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 1,500 رقم | 0.3497 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 31,000 رقم | 0.39 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جيبوتي | 31,000 رقم | 0.39 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 12,000 رقم | 0.39 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيلاروس | 2,700 رقم | 0.3926 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 9,800 رقم | 0.403 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 4,000 رقم | 0.403 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غيانا | 2,200 رقم | 0.4056 US$ | الحصول على رقم |
|---|
آيسلندا | 1,300 رقم | 0.4524 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 4,100 رقم | 0.455 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غوادلوب | 31,000 رقم | 0.4667 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ194