شراء رقم Foodpanda - اختر دولة
الخدمة المختارة
الخدمةFoodpanda
الدولةاختر دولة
ابتداءً من 0.0065 US$
أرقام Foodpanda حسب الدولة
اختر دولة لترى أسعارها وتحصل على رقم.
أرقام Foodpanda حسب الدولة| الدولة | الأرقام | ابتداءً من | الحصول على رقم |
|---|
إسرائيل | 11,000 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جامايكا | 6,800 رقم | 0.0065 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوليفيا | 3,800 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
توغو | 5,900 رقم | 0.0078 US$ | الحصول على رقم |
|---|
العراق | 31,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنين | 31,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر القمر | 16,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جورجيا | 1,400 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
طاجيكستان | 20,000 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ملاوي | 3,300 رقم | 0.0091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أذربيجان | 18,000 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليمن | 590 رقمًا | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا | 31,000 رقم | 0.0104 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيطاليا | 31,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشيلي | 3,100 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هولندا | 31,000 رقم | 0.013 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكاميرون | 3,800 رقم | 0.0156 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إندونيسيا | 31,000 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
United States (virtual) | 2,300 رقم | 0.0195 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإكوادور | 1,500 رقم | 0.0234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المغرب | 2,600 رقم | 0.0351 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوكرانيا | 9,800 رقم | 0.0416 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرتغال | 21,000 رقم | 0.0442 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيتنام | 8,700 رقم | 0.0468 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كرواتيا | 1,500 رقم | 0.0481 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غانا | 3,500 رقم | 0.0494 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البرازيل | 5,300 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الولايات المتحدة | 31,000 رقم | 0.052 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة المتحدة | 31,000 رقم | 0.0546 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كازاخستان | 31,000 رقم | 0.0546 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوبا | 31,000 رقم | 0.0559 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النمسا | 31,000 رقم | 0.0637 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أيرلندا | 2,300 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلغاريا | 31,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفينيا | 22,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ميانمار (بورما) | 18,000 رقم | 0.0702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إيران | 9,000 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنلندا | 7,100 رقم | 0.0767 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الفلبين | 10,000 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوزبكستان | 7,700 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايلاند | 6,900 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ماليزيا | 31,000 رقم | 0.0793 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليونان | 7,000 رقم | 0.0845 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركيا | 9,100 رقم | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فرنسا | 8,600 رقم | 0.0871 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سويسرا | 31,000 رقم | 0.0897 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألمانيا | 12,000 رقم | 0.091 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أفغانستان | 31,000 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تنزانيا | 31,000 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاتفيا | 31,000 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيريا | 2,400 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 1,500 رقم | 0.0988 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مولدوفا | 5,100 رقم | 0.1001 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السنغال | 9,000 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فيجي | 1,400 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منغوليا | 12,000 رقم | 0.1014 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ألبانيا | 13,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بابوا غينيا الجديدة | 16,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوروندي | 31,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيلاروس | 31,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زيمبابوي | 31,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قيرغيزستان | 5,500 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيبال | 13,000 رقم | 0.1027 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصومال | 15,000 رقم | 0.1092 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر البهاما | 16,000 رقم | 0.1092 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لاوس | 31,000 رقم | 0.1092 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغويلا | 9,500 رقم | 0.1131 US$ | الحصول على رقم |
|---|
آيسلندا | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أروبا | 16,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأردن | 3,300 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البوسنة والهرسك | 16,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجبل الأسود | 18,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النرويج | 3,100 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
النيجر | 11,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنغولا | 31,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أوغندا | 31,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بربادوس | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بروناي | 16,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنما | 16,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر المالديف | 15,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جيبوتي | 18,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
دومينيكا | 15,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سورينام | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عُمان | 16,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غيانا | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لوكسمبورغ | 15,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليسوتو | 15,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريشيوس | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موناكو | 14,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مونتسرات | 15,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هايتي | 31,000 رقم | 0.1144 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إريتريا | 16,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الرأس الأخضر | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السلفادور | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - برازافيل | 8,100 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 15,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أنتيغوا وبربودا | 8,100 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أورغواي | 15,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باراغواي | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بلجيكا | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتان | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوتسوانا | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بورتوريكو | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تايوان | 4,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تيمور - ليشتي | 10,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر كايمان | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب السودان | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
روينيون | 16,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت لوسيا | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساو تومي وبرينسيبي | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سلوفاكيا | 18,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيراليون | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
صربيا | 15,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غامبيا | 16,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غرينادا | 16,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غواتيمالا | 15,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غوادلوب | 18,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غويانا الفرنسية | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا بيساو | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كاليدونيا الجديدة | 13,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
لبنان | 10,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليتوانيا | 31,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مقدونيا الشمالية | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موريتانيا | 19,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
موزمبيق | 14,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ناميبيا | 21,000 رقم | 0.1157 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسواتيني | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأراضي الفلسطينية | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الغابون | 14,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
برمودا | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تركمانستان | 16,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونغا | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جزر سليمان | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رواندا | 16,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
زامبيا | 17,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساحل العاج | 31,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ساموا | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2,200 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سانت كيتس ونيفيس | 2,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سنغافورة | 1,300 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
غينيا الاستوائية | 10,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قبرص | 31,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوريا الجنوبية | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كولومبيا | 10,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كينيا | 10,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالطا | 900 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مدغشقر | 31,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيجيريا | 11,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيوزيلندا | 31,000 رقم | 0.117 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بليز | 3,200 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بوركينا فاسو | 1,200 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية أفريقيا الوسطى | 2,300 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سيشل | 16,000 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
نيكاراغوا | 2,100 رقم | 0.1196 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كوستاريكا | 2,100 رقم | 0.1209 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سريلانكا | 15,000 رقم | 0.1222 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جمهورية الدومينيكان | 1,500 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هندوراس | 17,000 رقم | 0.1235 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إثيوبيا | 31,000 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أرمينيا | 31,000 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الجزائر | 4,200 رقم | 0.13 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كندا | 31,000 رقم | 0.1326 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الهند | 2,200 رقم | 0.1365 US$ | الحصول على رقم |
|---|
باكستان | 6,700 رقم | 0.143 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ليبيا | 8,100 رقم | 0.1443 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الدانمرك | 2,300 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تشاد | 14,000 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مالي | 11,000 رقم | 0.1612 US$ | الحصول على رقم |
|---|
ترينيداد وتوباغو | 2,200 رقم | 0.1638 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المملكة العربية السعودية | 5,900 رقم | 0.169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بولندا | 12,000 رقم | 0.169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
رومانيا | 9,200 رقم | 0.169 US$ | الحصول على رقم |
|---|
هنغاريا | 31,000 رقم | 0.1781 US$ | الحصول على رقم |
|---|
كمبوديا | 31,000 رقم | 0.182 US$ | الحصول على رقم |
|---|
فنزويلا | 31,000 رقم | 0.1872 US$ | الحصول على رقم |
|---|
تونس | 31,000 رقم | 0.2093 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إسبانيا | 31,000 رقم | 0.2288 US$ | الحصول على رقم |
|---|
مصر | 14,000 رقم | 0.234 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بنغلاديش | 4,600 رقم | 0.247 US$ | الحصول على رقم |
|---|
المكسيك | 22,000 رقم | 0.273 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الأرجنتين | 2,900 رقم | 0.286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
جنوب أفريقيا | 8,800 رقم | 0.286 US$ | الحصول على رقم |
|---|
بيرو | 31,000 رقم | 0.299 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الصين | 9,000 رقم | 0.3029 US$ | الحصول على رقم |
|---|
سوريا | 43 رقمًا | 0.3575 US$ | الحصول على رقم |
|---|
السويد | 8,000 رقم | 0.39 US$ | الحصول على رقم |
|---|
التشيك | 3,400 رقم | 0.4719 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الإمارات العربية المتحدة | 10,000 رقم | 0.559 US$ | الحصول على رقم |
|---|
إستونيا | 5,400 رقم | 0.572 US$ | الحصول على رقم |
|---|
قطر | 3,200 رقم | 0.572 US$ | الحصول على رقم |
|---|
البحرين | 3,000 رقم | 0.585 US$ | الحصول على رقم |
|---|
الكويت | 2,800 رقم | 0.585 US$ | الحصول على رقم |
|---|
أستراليا | 31,000 رقم | 0.702 US$ | الحصول على رقم |
|---|
اليابان | 8,900 رقم | 0.8944 US$ | الحصول على رقم |
|---|
عرض جميع الدول الـ195